Ngành học đại học · Mã ngành 7340101
Ngành Quản trị Kinh doanh (7340101)
Ngành Quản trị Kinh doanh (mã 7340101) đang được 122 trường đào tạo; điểm chuẩn năm 2026 khoảng 15 – 26,85 điểm (thang 30). Tổ hợp xét tuyển phổ biến nhất: D01, A01, A00. Nghề liên quan: Chuyên viên chiến lược kinh doanh, Chuyên viên quản lý chất lượng ISO/TQM, Chuyên viên quản trị rủi ro.
- Mã ngành
- 7340101
- Số trường đào tạo
- 122 trường
- Điểm chuẩn 2026 (thang 30)
- 15 – 26,85 điểm
- Tổ hợp phổ biến
- D01, A01, A00, D07
Trường đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh
185 chương trình tại 122 trường, xếp theo điểm chuẩn từ cao xuống thấp. Bấm tên trường để xem điểm chuẩn mọi ngành của trường.
| Trường | Chương trình | Điểm chuẩn | Năm | Tổ hợp | Học phí |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Kinh tế quốc dânKHA · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 26,85 | 2026 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Quản trị du lịch khách sạn | 87/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )GHA · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 25,41 | 2025 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| Học viện Tài chínhHTC · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 24,98 | 2025 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| Đại học Công nghiệp TP HCMHUI · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 24,75 | 2025 | C01C03C04D01X01X02 | Chưa có |
| Học viện Phụ nữ Việt NamHPN · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 24,52 | 2026 | A00C00D01 | Chưa có |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)BVH · Hà Nội | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 24,44 | 2026 | A00A01D01X06X26 | Chưa có |
| Học viện Quản Lý Giáo DụcHVQ · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 24,38 | 2025 | A00A01C00D01X70X74 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế số) | 80,84/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 80,7/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Quản trị kinh doanh | 80,5/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm |
| Đại học Nha TrangTSN · Khánh Hòa | Quản trị Kinh doanh | 24 | 2025 | C04C14D01X02 | Chưa có |
| Đại học Nha TrangTSN · Khánh Hòa | Quản trị kinh doanh | 24 | 2025 | C14D01X02 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 79,4/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)GSA · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 23,52 | 2025 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)DLX · Hà Nội | Quản trị kinh doanh | 23,33 | 2026 | A01D01X05X25 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)DLX · Hà Nội | Quản trị kinh doanh | 23,22 | 2026 | A01C01D01X25 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học Đà NẵngDDQ · Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh (PR - Bán phần tiếng Anh): - Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và logistics; - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát; - Chuyên ngành Kinh doanh số. | 23 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 23 | 2026 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có |
| Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiDMT · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 22,85 | 2026 | A00A01B03C00C01C02C03C04D01X01X02X03X04 | Chưa có |
| Đại học Ngân hàng TP HCMNHS · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 22,77 | 2026 | A00A01C01C02D01D07X26 | Chưa có |
| Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )GHA · Hà Nội | Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng) | 22,63 | 2025 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| Đại học Mỏ - Địa chấtMDA · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 22,6 | 2026 | C01C02C03C04D01D04X01X02 | Chưa có |
| Đại học Thủ Đô Hà NộiHNM · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 22,6 | 2026 | A00D01D07X01 | 20 triệu/năm |
| Học viện Tài chínhHTC · Hà Nội | Quản trị doanh nghiệp heo định hướng ICAEW CFAB | 22,58 | 2025 | A01D01D07 | 50 triệu/năm |
| Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU · Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 22,5 | 2026 | C00D01D09D10D66X26X78 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU · Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số) | 22,5 | 2026 | C00D01D09D10D66X26X78 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà NộiDKK · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 22,5 | 2026 | A00A01A03A04C01C03C04D01D07D09D10X01X02X03X05X06X07X25X26X27 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)DLS · TP HCM | Quản trị kinh doanh | 22,5 | 2026 | A01D01X05X25 | Chưa có |
| Đại học Đồng NaiDNU · Đồng Nai | Quản trị Kinh doanh | 22,3 | 2026 | A00A01C01C02D01D07X01X02 | Chưa có |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)BVH · Hà Nội | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 22,25 | 2026 | A00A01D01X06X26 | Chưa có |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Quản trị Kinh doanh | 22,24 | 2026 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| Đại học Tôn Đức ThắngDTT · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 29,5/40 | 2025 | C01 | 30 triệu/năm |
| Đại học Sài GònSGD · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 22,06 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học Đà NẵngDDQ · Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh (ST - Tiêu chuẩn): - Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và logistics; - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát; - Chuyên ngành Kinh doanh số; - Chuyên ngành Quản trị tài chính. | 22 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Nam ĐịnhDKD · Nam Định | Quản trị Kinh doanh | 22 | 2025 | A00A01A03A04C01C03C04D01D07D09D10X01X02X03X05X06X07X25X26X27 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)DLS · TP HCM | Quản trị kinh doanh | 22 | 2026 | A01D01X05X25 | Chưa có |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)BVH · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 21,93 | 2026 | A00A01D01X06X26 | Chưa có |
| Đại học Tôn Đức ThắngDTT · TP HCM | Quản trị kinh doanh | 29,05/40 | 2025 | A01D01D07 | 30 triệu/năm |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)DLX · Hà Nội | Quản trị kinh doanh | 21,69 | 2026 | A01D01X05X25 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Quản trị doanh nghiệp _Chất lượng cao | 71,9/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU · Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Giải trí và Truyền thông số (cử nhân) | 21,5 | 2026 | C00D01D09D10D66X26X78 | Chưa có |
| Đại học Nông Lâm TP HCMNLS · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 21,3 | 2026 | A00 | Chưa có |
| Đại học Nông Lâm TP HCMNLS · TP HCM | Quản trị kinh doanh | 21,3 | 2026 | A00 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Quản trị – Tiếng Anh toàn phần | 71/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Điện lựcDDL · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 21,25 | 2026 | A00A01D01D07 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Quản trị kinh doanh iếng Anh | 70,28/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 74 triệu/năm |
| Đại học Công nghiệp TP HCMHUI · TP HCM | Quản trị kinh doanh | 21 | 2025 | C01C03C04D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU · Đà Nẵng | Quản trị Kinh doanh | 21 | 2026 | C00D01D09D10D66X26X78 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH – Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức | 70/100 | 2026 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)DLS · TP HCM | Quản trị kinh doanh | 21 | 2026 | A01D01X05X25 | Chưa có |
| Đại học Thủ Dầu MộtTDM · Bình Dương | Quản trị Kinh doanh | 21 | 2026 | A00A01A02C01D01D07X01X02X03X09 | Chưa có |
| Đại học VinhTDV · Nghệ An | Quản trị Kinh doanh | 21 | 2025 | A01A03A10C01 | 13 triệu/năm |
| Đại học VinhTDV · Nghệ An | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 21 | 2025 | A01D01D09D84 | 13 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 69,55/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm |
| Đại học Nông Lâm Bắc GiangDBG · Bắc Giang | Quản trị Kinh doanh | 20,75 | 2026 | A00A01C01C03C04D01D06X07X08X25X33X45 | Chưa có |
| Đại học Sài GònSGD · TP HCM | Quản trị kinh doanh CLC (TT23) | 20,63 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Tôn Đức ThắngDTT · TP HCM | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) | 27,45/40 | 2025 | A01D01D07 | 30 triệu/năm |
| Học viện Chính sách và Phát triểnHCP · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 20,57 | 2026 | A01D01D07X25 | 28 triệu/năm |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)BVH · Hà Nội | Logistics trong kinh tế tầm thấp | 20,54 | 2026 | A00A01D01X06X26 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCMDCT · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 20,5 | 2026 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - HànVKU · Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 20,5 | 2026 | C00D01D09D10D66X26X78 | Chưa có |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | 20,01 | 2026 | A01D01D07X26 | Chưa có |
| Học viện Chính sách và Phát triểnHCP · Hà Nội | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | 19,92 | 2026 | A01D01D07X25 | 35 triệu/năm |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCMSPK · TP HCM | Quản trị kinh doanh | 19,9 | 2026 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần ThơKCC · Cần Thơ | Quản trị Kinh doanh | 19,74 | 2026 | A00A01C01D01X01X02X05X25 | Chưa có |
| Đại học Ngân hàng TP HCMNHS · TP HCM | Quản trị kinh doanh (Quốc tế song bằng) | 19,6 | 2026 | A00A01C01C02D01D07X02X26 | Chưa có |
| Khoa Du Lịch - Đại học HuếDHD · Huế | Quản trị Kinh doanh | 19,5 | 2026 | A01B08D01D07D08D09D10D84X25X26X27X28 | Chưa có |
| Đại học Hùng VươngTHV · Phú Thọ | Quản trị Kinh doanh | 19,5 | 2026 | D01X01X25X53 | Chưa có |
| Đại học Mở Hà NộiMHN · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 19,5 | 2026 | A00A01A10D01 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2) | 65/100 | 2026 | A01D01D07D09D10X25 | Chưa có |
| Đại học Quy NhơnDQN · Bình Định | Quản trị Kinh doanh | 19,25 | 2026 | A01D01D07D09D10X25X26 | Chưa có |
| Đại học Tây NguyênTTN · Đắk Lắk | Quản trị Kinh doanh | 19,25 | 2026 | A01D01D07D09X25 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) | 19,05 | 2026 | A00A01B08C01C02D01D07D08K01X02X06X10X26 | Chưa có |
| Học viện Chính sách và Phát triểnHCP · Hà Nội | Quản trị kinh doanh | 19 | 2026 | A01D01D07X25 | 35 triệu/năm |
| Khoa Quốc Tế - Đại học Thái NguyênDTQ · Thái Nguyên | Quản trị kinh doanh | 19 | 2026 | A00A01C14D01D04D07D10D15 | Chưa có |
| Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà NộiQHD · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 19 | 2026 | A01D01D07D08D09D10X25X26X27X28 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp Hà NộiDCN · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 19 | 2026 | A01D01X25 | 25 triệu/năm |
| Đại học Việt ĐứcVGU · Bình Dương | Quản trị Kinh doanh | 19 | 2026 | A00A01A02A03A04A05A06AH2AH3AH4B00B03C01C02C03C04D01D07D08D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35X01X02X03X04X05X06X07X08X09X10X11X12X25X29X33X41X45 | 93 triệu/năm |
| Đại học Đà LạtTDL · Lâm Đồng | Quản trị Kinh doanh | 19 | 2026 | A00A01C01D01D96X01X02X05X25X26 | Chưa có |
| Đại học Thăng LongDTL · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 18,75 | 2026 | A00A01D01D07X01X25 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Quản trị kinh doanh | 18,5 | 2026 | A00A01D01D07D08D09X02X06X10X25X26X27X79 | Chưa có |
| Đại học Ngân hàng TP HCMNHS · TP HCM | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 18,35 | 2026 | A00A01C01C02D01D07X26 | Chưa có |
| Đại học Hà NộiNHF · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 24,13/40 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học HuếDHK · Huế | Quản trị Kinh doanh | 18 | 2026 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | Chưa có |
| Đại học Hoa LưDNB · Ninh Bình | Quản trị Kinh doanh | 17,75 | 2026 | A00A01A10C01C03C04D01 | Chưa có |
| Đại học Đồng ThápSPD · Đồng Tháp | Quản trị Kinh doanh | 17,7 | 2026 | A00A01D01D10X01 | Chưa có |
| Học viện Phụ nữ Việt NamHPN · Hà Nội | Quản trị kinh doanh - Tiếng Anh | 17,5 | 2026 | A01C03D14D15 | Chưa có |
| Đại học Hồng ĐứcHDT · Thanh Hóa | Quản trị Kinh doanh | 17,5 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 17,1 | 2026 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp Hà NộiDCN · Hà Nội | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 17 | 2026 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| Đại học Luật TP HCMLPS · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 17 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | Chưa có |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)BVS · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 16,6 | 2026 | A00A01D01X06X26 | Chưa có |
| Đại học Kiến trúc Đà NẵngKTD · Đà Nẵng | Quản trị Kinh doanh | 16,5 | 2026 | A00A01B00D01X01X06X07X25X26X27X70X78 | Chưa có |
| Đại học Thành ĐôTDD · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 16,5 | 2026 | A00A01C00C03D01D09 | Chưa có |
| Đại học Thăng LongDTL · Hà Nội | Quản trị kinh doanh | 16,25 | 2026 | A01D01D07D09D10X25 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1;2+1.5) | 54/100 | 2026 | A01D01D07D09D10X25 | Chưa có |
| Đại học Công đoànLDA · Hà Nội | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 16,2 | 2026 | A01D01D07D09D10X25X26 | 32 triệu/năm |
| Khoa Quốc Tế - Đại học Thái NguyênDTQ · Thái Nguyên | Quản trị Kinh doanh | 16 | 2026 | A00A01C14D01D04D07D10D15 | Chưa có |
| Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà NộiCCM · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 16 | 2026 | A00A01B00C01C03C04D01D07X01X03X23 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học HuếDHK · Huế | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 16 | 2026 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế Nghệ AnCEA · Nghệ An | Quản trị Kinh doanh | 16 | 2026 | A00A01C03C04D01X01 | Chưa có |
| Đại học Ngân hàng TP HCMNHS · TP HCM | Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng) | 16 | 2026 | A00A01A03A04A05A07C01C02D01D07D09D10X02 | Chưa có |
| Đại học Nông Lâm TP HCMNLS · TP HCM | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) | 16 | 2026 | A00 | Chưa có |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng YênSKH · Hưng Yên | Quản trị Kinh doanh | 16 | 2026 | A01B08D01D07D08D09D10X25X26X27X28 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 53/100 | 2026 | A01D01D07D09D10X25 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Quản trị kinh doanh - CTLK ĐH Flinders | 15,75 | 2026 | A01D01D07D08D09D10X25X26X27 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Quản trị kinh doanh - CTLK ĐH South Wales | 15,75 | 2026 | A01D01D07D08D09D10X25X26X27 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Quản trị kinh doanh - CTLK ĐH Southern Queensland | 15,75 | 2026 | A01D01D07D08D09D10X25X26X27 | Chưa có |
| Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCMQSA · An Giang | Quản trị Kinh doanh | 52/100 | 2026 | A00A01D01X01X27X28 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0) | 52/100 | 2026 | A01D01D07D09D10X25 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 52/100 | 2026 | A01D01D07D09D10X25 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 52/100 | 2026 | A01D01D07D09D10X25 | Chưa có |
| Đại học Công đoànLDA · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 15,5 | 2026 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| Đại Học Công Nghiệp Việt HungVHD · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 15,35 | 2026 | A07A08A09A10C00C03C04C14D01D10D14D84X02X04X18X19X20X24 | Chưa có |
| Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon TumDDP · Kon Tum | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | C00C03C04D14X01X74 | Chưa có |
| Đại Học Công Nghiệp Việt TrìVUI · Phú Thọ | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | C00D01D14X17X21X26X56X57X70X78 | Chưa có |
| Đại Học Hải DươngDKT · Hải Dương | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01C01C02C03C04C14D01X01 | Chưa có |
| Đại Học Lương Thế VinhDTV · Nam Định | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D02D03D04D05D06D07D08D09D10D11D12D13D14D15D16D18D19D20D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35 | Chưa có |
| Đại Học Quảng BìnhDQB · Quảng Bình | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A01A03D01D10X01 | Chưa có |
| Đại Học Đông ÁDAD · Đà Nẵng | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| Đại Học Đông ĐôDDU · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01A03C00C01C03C04C14D01X02X03X05X06X26X27 | Chưa có |
| Đại học Bình DươngDBD · Bình Dương | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A09C01C03C04C14D01 | Chưa có |
| Đại học Bạc LiêuDBL · Bạc Liêu | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01B03C01C02C03C04D01X01 | Chưa có |
| Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu NghịDCQ · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | C03D01D07X02X18X22X25X53 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ Miền ĐôngDMD · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2025 | A00A01C00C01C03C14C19D01K01 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ TP HCMDKC · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ TP HCMDKC · TP HCM | Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2) | 15 | 2026 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ Đồng NaiDCD · Đồng Nai | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01A07C04D01D09D10X01X02X03X21 | Chưa có |
| Đại học Cửu LongDCL · Vĩnh Long | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01A03C03C04D01X02X17X21 | Chưa có |
| Đại học Dân Lập Duy TânDDT · Đà Nẵng | Quản trị Doanh nghiệp (HP) | 15 | 2026 | A00A01A07C01D01X01 | Chưa có |
| Đại học Dân Lập Duy TânDDT · Đà Nẵng | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01A07C01D01X01 | Chưa có |
| Đại học Dân Lập Duy TânDDT · Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh Hệ liên kết quốc tế | 15 | 2026 | A00A01C01D01X01 | Chưa có |
| Đại học Dân Lập Phú XuânDPX · Huế | Quản lý công nghiệp | 15 | 2026 | A00A01D01D09D10D45D65X01X25X37 | Chưa có |
| Đại học Dân Lập Phú XuânDPX · Huế | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01D01D09D10D45D65X01X25X37 | Chưa có |
| Đại học Gia ĐịnhGDU · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | D01X26 | Chưa có |
| Đại học Hoa SenHSU · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01B03C00C01C02C03C04D01X01X02X03X04 | Chưa có |
| Đại học Hà TĩnhHHT · Hà Tĩnh | Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 15 | 2026 | B03C01C02C03C04C14D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Hà TĩnhHHT · Hà Tĩnh | Quản trị doanh nghiệp _Chất lượng cao | 15 | 2026 | B03C01C02C03C04C14D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Hà TĩnhHHT · Hà Tĩnh | Quản trị du lịch khách sạn | 15 | 2026 | B03C01C02C03C04C14D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Hòa BìnhETU · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01A0TA10C01C04C14D01 | Chưa có |
| Đại học Hùng Vương TP HCMDHV · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C00C01C02C03C04C05C06C07C08C09C10C11C12C13D01D07D09D10D11D12D13D14D15D66X01X03X04X05X07X08X09X11X12X13X15X16X17X19 | Chưa có |
| Đại học Hạ LongHLU · Quảng Ninh | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01C01C04D01D10X01X21 | Chưa có |
| Đại học Khánh HòaUKH · Khánh Hòa | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A01D01D07D08D09D10X25X26 | Chưa có |
| Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiDQK · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01C04D01D09D10X17X25 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCMUEF · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A01C01C03C04C14D01D09D10D11D14D15X02 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCMUEF · TP HCM | Quản trị kinh doanh - Tiếng Anh | 15 | 2026 | A01C01C03C04C14D01D09D10D11D14D15X02 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Công nghiệp Long AnDLA · Long An | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A01B03D13X74 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình DươngDKB · Bình Dương | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01C01C14D01D07D10D84X03X26Y08 | Chưa có |
| Đại học Kiên GiangTKG · Kiên Giang | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01D01D09X17X21 | Chưa có |
| Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)LNH · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A01C00D01D14D15X01X26X74X78 | Chưa có |
| Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2)LNS · Đồng Nai | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A01C00D01D14D15X01X26X74X78 | Chưa có |
| Đại học Lạc HồngDLH · Đồng Nai | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | C03C04D01X01X03X04Y08Y09 | Chưa có |
| Đại học Nam Cần ThơDNC · Cần Thơ | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01C03C04D01D10X54X56Y07 | Chưa có |
| Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCMDNT · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A01D01D07D11D14X25X26X27 | Chưa có |
| Đại học Nguyễn TrãiNTU · Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | A00A01C01C04D01D07D10X25X26 | Chưa có |
| Đại học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP HCM | Quản trị Kinh doanh | 15 | 2026 | C01C02C03C04C14D01 | Chưa có |
| Đại học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP HCM | Quản trị kinh doanh | 15 | 2026 | A00C00C01C03D01 | Chưa có |
