Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )
Mã trường GHA · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
Liên hệ
- Địa chỉ
- Số 3 Cầu giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại
- 024.3760.6352
- Website
- http://tuyensinh.utc.edu.vn/
48 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành: Tự động hoá, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá giao thông)GHA23 | 26,5 | A00A01C01X06 | 24 triệu/năm |
| 2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứngGHA10 | 26,44 | A00A01C01D01 | 24 triệu/năm |
| 3 | Kỹ thuật cơ điện tửGHA17 | 26,23 | A00A01C01D07X06 | 24 triệu/năm |
| 4 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí)GHA16 | 26,01 | A00A01C01D07X06 | 24 triệu/năm |
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh)GHA23TM | 25,78 | A00A01C01X06 | 24 triệu/năm |
| 6 | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp)GHA21 | 25,63 | A00A01C01X06 | 24 triệu/năm |
| 7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình CLC Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt - Anh)GHA10QT | 25,62 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại)GHA23DS | 25,52 | A00A01C01X06 | 24 triệu/năm |
| 9 | Kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí)GHA18 | 25,45 | A00A01C01D07X06 | 24 triệu/năm |
| 10 | Kỹ thuật robot (Chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo)GHA24 | 25,18 | A00A01C01X06 | 24 triệu/năm |
| 11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp)GHA22BD | 25 | A00A01C01X06 | 24 triệu/năm |
| 12 | Khoa học máy tínhGHA13 | 24,93 | A00A01C01X06 | 24 triệu/năm |
| 13 | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị)GHA21DS | 24,9 | A00A01C01X06 | 24 triệu/năm |
| 14 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông)GHA22 | 24,87 | A00A01C01X06 | 24 triệu/năm |
| 15 | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt)GHA08 | 24,83 | A00A01C01D01 | 24 triệu/năm |
| 16 | Kỹ thuật ô tôGHA20 | 24,76 | A00A01C01D07X06 | 24 triệu/năm |
| 17 | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ)GHA09 | 24,74 | A00A01C01D01 | 24 triệu/năm |
| 18 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp)GHA06 | 24,65 | A00A01C01D01 | 24 triệu/năm |
| 19 | Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực)GHA19 | 24,56 | A00A01C01D07X06 | 24 triệu/năm |
| 20 | Trí tuệ nhân tạoGHA15 | 24,41 | A00A01C01X06 | 24 triệu/năm |
| 21 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Tự động hóa thiết kế cơ khí)GHA16QT | 24,38 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 22 | Tài chính - Ngân hàngGHA05 | 24,34 | A00A01C01D01 | 24 triệu/năm |
| 23 | Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao)GHA19DS | 24,23 | A00A01C01D01X06 | 24 triệu/năm |
| 24 | Công nghệ thông tinGHA14 | 24,2 | A00A01C01X06 | 24 triệu/năm |
| 25 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng)GHA11 | 24,2 | A00A01C01D01X06 | 24 triệu/năm |
| 26 | Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán tin ứng dụng)GHA02 | 24,17 | A00A01C01D01X06 | 24 triệu/năm |
| 27 | Kinh tế (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư, Kinh tế bưu chính viễn thông)GHA03 | 24,09 | A00A01C01D01 | 24 triệu/năm |
| 28 | Quản trị kinh doanhGHA04 | 24,01 | A00A01C01D01 | 24 triệu/năm |
| 29 | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị)GHA08DS | 23,7 | A00A01C01D01 | 24 triệu/năm |
| 30 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án)GHA12 | 23,66 | A00A01C01D01X06 | 24 triệu/năm |
| 31 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng)GHA28 | 23,53 | A00A01C01D01D07 | 24 triệu/năm |
| 32 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình CLC Kỹ thuật viễn thông)GHA22QT | 23,26 | A00A01C01X06 | Chưa có |
| 33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhGHA07 | 22,84 | A00A01C01D01 | 24 triệu/năm |
| 34 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị)GHA29 | 22,82 | A00A01C01D01D07 | 24 triệu/năm |
| 35 | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC Kỹ thuật ô tô)GHA20QT | 22,79 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 36 | Quản lý đô thị và công trìnhGHA30 | 22,76 | A00A01C01D01X06 | 24 triệu/năm |
| 37 | Ngôn ngữ AnhGHA01 | 22,7 | D01D09D10 | 24 triệu/năm |
| 38 | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt - Anh)GHA14QT | 22,44 | A00A01C01X06 | Chưa có |
| 39 | Kiến trúcGHA27 | 22,23 | A00A01V00V01 | 24 triệu/năm |
| 40 | Kỹ thuật môi trườngGHA25 | 22,21 | A00B00C01D01X06 | 24 triệu/năm |
| 41 | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình giao thông Việt - Anh)GHA11QT | 21,98 | A00A01C01D01X06 | Chưa có |
| 42 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủyGHA31 | 21,88 | A00A01C01D01X06 | 24 triệu/năm |
| 43 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)GHA28QT1 | 21,56 | A00A01C01D01D07 | Chưa có |
| 44 | Kỹ thuật an toàn giao thôngGHA26 | 21,5 | A00A01C01D01X06 | 24 triệu/năm |
| 45 | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt - Anh)GHA06QT | 21,5 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 46 | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt - Anh)GHA04QT | 20,85 | A00A01C01D01 | Chưa có |
| 47 | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh)GHA12QT | 20,43 | A00A01C01D01X06 | Chưa có |
| 48 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình CLC Xây dựng dân dụng và công nghiệp)GHA28QT2 | 20,26 | A00A01C01D01D07 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.