Điểm chuẩn Đại Học Đông Á
Mã trường DAD · Đà Nẵng
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
Liên hệ
- Địa chỉ
- 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại
- (0236) 3519991
- Website
- http://www.donga.edu.vn
59 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa7720101 | 22 | A00A02B00B02B03B08D07X09X11X13X14 | Chưa có |
| 2 | Ngành Luật7380101 | 20 | A01C00C01C03C04D01D09D14X01X02X25 | Chưa có |
| 3 | Luật kinh tế7380107 | 20 | A01C00C01C03C04D01D09D14X01X02X25 | Chưa có |
| 4 | Dược học7720201 | 20 | A00A02B00B02B03B08D07X09X11X13X14 | Chưa có |
| 5 | Điều dưỡng7720301 | 18 | A00A02B00B02B03B08D01D07X11X13X14 | Chưa có |
| 6 | Hộ sinh7720302 | 18 | A00A02B00B02B03B08D01D07X11X13X14 | Chưa có |
| 7 | Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | 18 | A00A02B00B02B03B08D01D07X11X13X14 | Chưa có |
| 8 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 15 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| 9 | Nông nghiệp7620101 | 15 | A00A02B00B02B03B08D01X01X09X13X14 | Chưa có |
| 10 | Quản lý văn hoá7229042 | 15 | B03C00C03C04D01D09D14M06X02X17X70 | Chưa có |
| 11 | Quản lý xây dựng7580302 | 15 | A00A01A02A04C01D01X01X05X06X07X26 | Chưa có |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 15 | A07C00C03C04D01D09D14D15X01X02X21 | Chưa có |
| 13 | Quản trị nhân lực7340404 | 15 | A07C00C04D01D09X01X02X25X78 | Chưa có |
| 14 | Quản trị thương hiệu và truyền thông7340115_1 | 15 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| 15 | Quản trị truyền thông, quảng cáo7229042_2 | 15 | B03C00C03C04D01D09D14M06X02X17X70 | Chưa có |
| 16 | Quản trị khách sạn7810201 | 15 | A07C00C03C04D01D09D14D15X01X02X21 | Chưa có |
| 17 | Quan hệ công chúng và quản trị sự kiện7320108_1 | 15 | A00A01C00C04D01D14X01X02X17X21X26 | Chưa có |
| 18 | Quản trị sự kiện và giải trí7229042_1 | 15 | B03C00C03C04D01D09D14M06X02X17X70 | Chưa có |
| 19 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202 | 15 | A07C00C03C04D01D09D14D15X01X02X21 | Chưa có |
| 20 | Quản trị sự kiện và giải trí7810103_1 | 15 | A07C00C03C04D01D09D14D15X01X02X21 | Chưa có |
| 21 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 15 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| 22 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 15 | C00C03C04D01D09D10D14D15X02X70X78 | Chưa có |
| 23 | Tâm lý học7310401 | 15 | B03C00C03C04D01D14D15X02X17X70X78 | Chưa có |
| 24 | Thiết kế nội thất7210405 | 15 | A01C01D01V00V01V02V04X01X02X06X07 | Chưa có |
| 25 | Thiết kế đồ họa7210403 | 15 | A01C01D01V00V01V02V04X01X02X06X07 | Chưa có |
| 26 | Thú y7640101 | 15 | A00A02B00B02B03B08D01X01X09X13X14 | Chưa có |
| 27 | Thương mại điện tử7340122 | 15 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| 28 | Trí tuệ nhân tạo7480107 | 15 | A00A01C01D01X01X02X05X06X07X25X26 | Chưa có |
| 29 | Truyền thông doanh nghiệp7320108_2 | 15 | A00A01C00C04D01D14X01X02X17X21X26 | Chưa có |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 15 | A00A01C00C04D01D14X01X02X17X21X26 | Chưa có |
| 31 | Văn hoá tổ chức7229042_3 | 15 | B03C00C03C04D01D09D14M06X02X17X70 | Chưa có |
| 32 | Văn học7229030 | 15 | C00C03C04D01D14D15X02X70X71X74X78 | Chưa có |
| 33 | Công nghệ thông tin7480201 | 15 | A00A01C01D01X01X02X05X06X07X25X26 | Chưa có |
| 34 | Kỹ thuật y sinh7520212 | 15 | A00A01A02A04C01D01X01X05X06X07X26 | Chưa có |
| 35 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | 15 | A00A01A02A04C01D01X01X05X06X07X26 | Chưa có |
| 36 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp7510102 | 15 | A00A01A02A04C01D01X01X05X06X07X26 | Chưa có |
| 37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | 15 | A00A01A02A04C01D01X01X05X06X07X26 | Chưa có |
| 38 | Công nghệ sinh học7420201 | 15 | A00A02B00B02B03B08D01X01X09X13X14 | Chưa có |
| 39 | Dinh dưỡng7720401 | 15 | A00A02B00B02B03B08D01D07X11X13X14 | Chưa có |
| 40 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | 15 | A00A01A02A04C01D01X01X05X06X07X26 | Chưa có |
| 41 | Giáo dục Mầm non7140201 | 15 | B03C00C03C04D01D09D14D15X02X17X70 | Chưa có |
| 42 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 15 | B03C00C03C04D01D09D14D15X02X17X70 | Chưa có |
| 43 | Giáo dục học7140101 | 15 | B03C00C03C04D01D09D14D15X02X17X70 | Chưa có |
| 44 | Kế toán7340301 | 15 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| 45 | Kiểm toán7340302 | 15 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| 46 | Kinh doanh thương mại7340121 | 15 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| 47 | Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 15 | C00C03C04D01D10D14D15DD2X02X70X78 | Chưa có |
| 48 | Kỹ thuật máy tính7480106 | 15 | A00A01C01D01X01X02X05X06X07X25X26 | Chưa có |
| 49 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 15 | A00A01A02A04C01D01X01X05X06X07X26 | Chưa có |
| 50 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 15 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| 51 | Công nghệ tài chính7340205 | 15 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| 52 | Marketing7340115 | 15 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| 53 | Marketing CLC7340115_2 | 15 | A00A01A07C03C04D01D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| 54 | Marketing, truyền thông trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật7229042_4 | 15 | B03C00C03C04D01D09D14M06X02X17X70 | Chưa có |
| 55 | Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | 15 | A01A07C03C04D01D09D10X01X02X17X21 | Chưa có |
| 56 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 15 | A00A02B00B02B03B08D01X01X09X13X14 | Chưa có |
| 57 | Ngôn ngữ Nhật7220209 | 15 | C00C03C04D01D06D10D14D15X02X70X78 | Chưa có |
| 58 | Công nghệ giáo dục7140104 | 15 | B03C00C03C04D01D09D14D15X02X17X70 | Chưa có |
| 59 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 15 | C00C03C04D01D04D10D14D15X02X70X78 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.