Ngành học đại học · Mã ngành 7380101
Ngành Luật (7380101)
Ngành Luật (mã 7380101) đang được 71 trường đào tạo; điểm chuẩn năm 2026 khoảng 20 – 26,32 điểm (thang 30). Tổ hợp xét tuyển phổ biến nhất: D01, C00, C03. Nghề liên quan: Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Chuyên viên sở hữu trí tuệ, Công chứng viên.
- Mã ngành
- 7380101
- Nhóm ngành
- Luật - Tòa án
- Số trường đào tạo
- 71 trường
- Điểm chuẩn 2026 (thang 30)
- 20 – 26,32 điểm
- Tổ hợp phổ biến
- D01, C00, C03, A01
Trường đào tạo ngành Luật
101 chương trình tại 71 trường, xếp theo điểm chuẩn từ cao xuống thấp. Bấm tên trường để xem điểm chuẩn mọi ngành của trường.
| Trường | Chương trình | Điểm chuẩn | Năm | Tổ hợp | Học phí |
|---|---|---|---|---|---|
| Học viện Biên PhòngBPH · Hà Nội | Luật (Nam - Phía Bắc) | 28,2 | 2025 | C00C01C03D01 | Chưa có |
| Học viện Biên PhòngBPH · Hà Nội | Luật (Nam - Phía Nam) | 27,3 | 2025 | C00C01C03D01 | Chưa có |
| Đại học Kiểm sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Luật (Nữ - Phía Bắc) | 26,32 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Nha TrangTSN · Khánh Hòa | Ngành Luật | 26,06 | 2026 | X01 | Chưa có |
| Đại học Kiểm sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Luật (Nam - Phía Bắc) | 25,65 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế quốc dânKHA · Hà Nội | Ngành Luật | 25,52 | 2026 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| Học viện Tài chínhHTC · Hà Nội | Ngành Luật | 25,12 | 2025 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| Đại học Văn hóa Hà NộiVHH · Hà Nội | Ngành Luật | 24,97 | 2026 | C00C03C04D01D14D15X01X70X78 | Chưa có |
| Học viện Cán bộ TP HCMHVC · TP HCM | Ngành Luật | 24,8 | 2026 | A00A01A07C00C03C04D01D07D09D10D15X01 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Chuyên ngành Luật kinh doanh | 82,5/100 | 2026 | A00A01D01D09X25 | Chưa có |
| Đại học Kiểm sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Luật (Nữ - Phía Nam) | 24,6 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà NộiQHL · Hà Nội | Ngành Luật | 24,52 | 2026 | A01A07C01C02C03C04D01D03D14D15 | 30 triệu/năm |
| Học viện Hành chính và Quản trị côngDNV · Hà Nội | Luật | 24,2 | 2025 | A00A01C00D01X21 | Chưa có |
| Học viện Hành chính và Quản trị côngDNV · Hà Nội | Luật (chuyên ngành Thanh tra) | 24,2 | 2025 | A00A01C00D01X21 | Chưa có |
| Đại học Luật Hà NộiLPH · Hà Nội | Ngành Luật | 24,12 | 2026 | C00D01D02D03D04D05D06 | 29 triệu/năm |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Ngành Luật | 23,88 | 2026 | C00C01D01X01 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Ngành Luật | 23,85 | 2026 | C00C03D01D14X01X02X70X78X79 | Chưa có |
| Đại học Sài GònSGD · TP HCM | Ngành Luật | 23,84 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Kiểm sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Luật (Nam - Phía Nam) | 23,72 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Thủ Đô Hà NộiHNM · Hà Nội | Ngành Luật | 23,47 | 2026 | C00D01D14X78 | 20 triệu/năm |
| Đại học Kiểm sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Ngành Luật | 23,4 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Tôn Đức ThắngDTT · TP HCM | Ngành Luật | 31,05/40 | 2025 | D01 | 30 triệu/năm |
| Học viện Phụ nữ Việt NamHPN · Hà Nội | Ngành Luật | 23 | 2026 | C00 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Luật dân sự | 76,01/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế | 76/100 | 2026 | A00A01D01D09X25 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nam - Phía Bắc) | 22,69 | 2026 | A00 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nam - Phía Bắc) | 22,69 | 2026 | A01 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nam - Phía Bắc) | 22,69 | 2026 | C00 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nam - Phía Bắc) | 22,69 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nữ - Phía Bắc) | 22,69 | 2026 | A00 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nữ - Phía Bắc) | 22,69 | 2026 | A01 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nữ - Phía Bắc) | 22,69 | 2026 | C00 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nữ - Phía Bắc) | 22,69 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Thủ Dầu MộtTDM · Bình Dương | Ngành Luật | 22 | 2026 | C00C03C04C07D01D14D15X01X70X74 | Chưa có |
| Đại học Đồng ThápSPD · Đồng Tháp | Ngành Luật | 21,7 | 2026 | C00C03C04D01X01 | Chưa có |
| Đại học Mở Hà NộiMHN · Hà Nội | Ngành Luật | 21,5 | 2026 | C00C01C14D01 | Chưa có |
| Đại học VinhTDV · Nghệ An | Ngành Luật | 21,5 | 2025 | C00C03C19D14 | 13 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Luật (Chuyên ngành Luật và Công nghệ) | 71,65/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nam - Phía Nam) | 21,48 | 2026 | A00 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nam - Phía Nam) | 21,48 | 2026 | A01 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nam - Phía Nam) | 21,48 | 2026 | C00 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nam - Phía Nam) | 21,48 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nữ - Phía Nam) | 21,48 | 2026 | A00 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nữ - Phía Nam) | 21,48 | 2026 | A01 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nữ - Phía Nam) | 21,48 | 2026 | C00 | Chưa có |
| Học viện Tòa ánHTA · Hà Nội | Luật (Nữ - Phía Nam) | 21,48 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCMDCT · TP HCM | Ngành Luật | 21,25 | 2026 | C00C03D01X01 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Luật dân sự (tiếng Anh) | 69,42/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 74 triệu/năm |
| Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần ThơKCC · Cần Thơ | Ngành Luật | 20,79 | 2026 | C00C03D01D14D15X70X74X78 | Chưa có |
| Đại học Quy NhơnDQN · Bình Định | Ngành Luật | 20,6 | 2026 | C00D01D11D14X01X70 | Chưa có |
| Đại học Công đoànLDA · Hà Nội | Ngành Luật | 20,5 | 2026 | C00C03C07D01D14X70X71 | 21 triệu/năm |
| Đại học Luật TP HCMLPS · TP HCM | Ngành Luật | 20,5 | 2026 | C00 | Chưa có |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCMSPK · TP HCM | Luật | 20,5 | 2026 | C00D01D14X70X74X78 | Chưa có |
| Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCMQSA · An Giang | Ngành Luật | 66,67/100 | 2026 | A01D01D07X01X25X26 | Chưa có |
| Học viện Thanh Thiếu Niên Việt NamHTN · Hà Nội | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A04C00D01D10X21X74 | Chưa có |
| Đại Học Đông ÁDAD · Đà Nẵng | Ngành Luật | 20 | 2026 | A01C00C01C03C04D01D09D14X01X02X25 | Chưa có |
| Đại học Bình DươngDBD · Bình Dương | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A09C00C03C04C14D01 | Chưa có |
| Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu NghịDCQ · Hà Nội | Ngành Luật | 20 | 2026 | C00C03C04D01D14X18X22X25 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ TP HCMDKC · TP HCM | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính); Học tại khu Hòa An - Tỉnh Hậu Giang | 20 | 2026 | C00C01D01X01 | Chưa có |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Luật Chuyên ngành Luật Hành chính; Học tại khu Sóc Trăng | 20 | 2026 | C00C01D01X01 | Chưa có |
| Đại học Cửu LongDCL · Vĩnh Long | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01C00C03C07D01X02X17X21 | Chưa có |
| Đại học Dân Lập Duy TânDDT · Đà Nẵng | Ngành Luật | 20 | 2026 | C00C03C04D01D14D15 | Chưa có |
| Đại học Gia ĐịnhGDU · TP HCM | Ngành Luật | 20 | 2026 | A01C00C01C03C14D01D14D15X26 | Chưa có |
| Đại học Hoa SenHSU · TP HCM | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01B03C00C01C02C03C04D01D09X01X02X03X04 | Chưa có |
| Đại học Hà TĩnhHHT · Hà Tĩnh | Ngành Luật | 20 | 2026 | C01C02C03C04C14D01X01 | Chưa có |
| Đại học Hùng Vương TP HCMDHV · TP HCM | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C00C01C02C03C04C05C06C07C08C09C10C11C12C13D01D07D09D10D11D12D13D14D15D66X01X03X04X05X07X08X09X11X12X13X15X16X17X19 | Chưa có |
| Đại học Hồng ĐứcHDT · Thanh Hóa | Ngành Luật | 20 | 2026 | C00 | Chưa có |
| Đại học Khoa Học - Đại học Thái NguyênDTZ · Thái Nguyên | Luật kinh tế | 20 | 2026 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| Đại học Khoa Học - Đại học Thái NguyênDTZ · Thái Nguyên | Ngành Luật | 20 | 2026 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế - Đại học Đà NẵngDDQ · Đà Nẵng | Luật (ST - Tiêu chuẩn): - Chuyên ngành Luật học | 20 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCMUEF · TP HCM | Ngành Luật | 20 | 2026 | A01C01C03C04C14D01D09D10D11D14D15X02 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình DươngDKB · Bình Dương | Ngành Luật | 20 | 2026 | A03C00C03C07C14D01D09D10D14D15D84 | Chưa có |
| Đại học Kiên GiangTKG · Kiên Giang | Ngành Luật | 20 | 2026 | C00C03C04D01X70X74 | Chưa có |
| Đại học Luật - Đại học HuếDHA · Huế | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00C00C19C20D01D14D66X70X74X78 | 18 triệu/năm |
| Đại học Luật Hà NộiLPH · Hà Nội | Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk) | 20 | 2026 | C00D01D02D03D04D05D06 | 29 triệu/năm |
| Đại học Lạc HồngDLH · Đồng Nai | Ngành Luật | 20 | 2026 | C03C04D01X01X03X04Y08Y09 | Chưa có |
| Đại học Nam Cần ThơDNC · Cần Thơ | Ngành Luật | 20 | 2026 | C00C03D01D14D15D66X71X75Y07 | Chưa có |
| Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCMDNT · TP HCM | Ngành Luật | 20 | 2026 | A01C00D01D09D14D15X25X78 | Chưa có |
| Đại học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP HCM | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01C00D01 | Chưa có |
| Đại học Ngân hàng TP HCMNHS · TP HCM | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01C01C02D01D07 | Chưa có |
| Đại học Phan ThiếtDPT · Bình Thuận | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15D66X01X26 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế Hồng BàngHIU · TP HCM | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01A08C00C03C04C14C19C20D01D09D10D15 | Chưa có |
| Đại học Sao ĐỏSDU · Hải Dương | Ngành Luật | 20 | 2026 | C00C03C04D01D15X01X02X70X74X78 | Chưa có |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh LongVLU · Vĩnh Long | Ngành Luật | 20 | 2026 | C00C03C14D01X01X03X17X18X23X53X54X70X72X74X78 | Chưa có |
| Đại học Thành ĐôTDD · Hà Nội | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01C00C03D01D09 | Chưa có |
| Đại học Thái BìnhDTB · Thái Bình | Ngành Luật | 20 | 2026 | C00C03C04C14D01D14D15X01X02X70X78 | Chưa có |
| Đại học Thái Bình DươngTBD · Khánh Hòa | Ngành Luật | 20 | 2026 | Chưa có | Chưa có |
| Đại học Tiền GiangTTG · Tiền Giang | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00C00C03C04D01D11D14D15X01X21X70X74X78 | Chưa có |
| Đại học Trà VinhDVT · Trà Vinh | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01C00D01X25X70X78 | Chưa có |
| Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiDMT · Hà Nội | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01C00C01C02C03C04D01X01X02X17X70 | Chưa có |
| Đại học Tân TạoTTU · Long An | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01C00C03C04D01D07X25X26 | Chưa có |
| Đại học Tây ĐôDTD · Cần Thơ | Ngành Luật | 20 | 2026 | C00D01D14D66D84X25X78 | Chưa có |
| Đại học Võ Trường ToảnVTT · Hậu Giang | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A02D01 | Chưa có |
| Đại học Văn HiếnDVH · TP HCM | Ngành Luật | 20 | 2026 | A00A01A03C03C04C07X17X70 | Chưa có |
| Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh HóaDVD · Thanh Hóa | Ngành Luật | 20 | 2026 | C00 | Chưa có |
| Đại học Văn LangDVL · TP HCM | Ngành Luật | 20 | 2026 | C00D01D09D10D14D15X25 | Chưa có |
| Đại học Đà LạtTDL · Lâm Đồng | Ngành Luật | 20 | 2026 | C00C03C20D01X01X02X70X78 | Chưa có |
| Đại học Đại NamDDN · Hà Nội | Ngành Luật | 20 | 2026 | Chưa có | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Luật (Luật và Chính sách công) | 65,54/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm |
| Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMQSK · TP HCM | Luật Tài chính - Ngân hàng | 65,01/100 | 2026 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm |
Ngành Luật xét tuyển tổ hợp nào?
Số trong ngoặc là số chương trình đang xét tổ hợp đó (theo dữ liệu điểm chuẩn gần nhất của các trường).
- Tổ hợp D01 (80)Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh
- Tổ hợp C00 (61)Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí
- Tổ hợp C03 (40)Ngữ văn - Toán - Lịch sử
- Tổ hợp A01 (36)Toán - Vật lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp A00 (35)Toán - Vật lí - Hóa học
- Tổ hợp D14 (28)Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh
- Tổ hợp X01 (27)Ngữ văn - Toán - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
- Tổ hợp C04 (26)Ngữ văn - Toán - Địa lí
- Tổ hợp D15 (21)Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp X70 (19)Ngữ văn - Lịch sử - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
- Tổ hợp X25 (18)Toán - Tiếng Anh - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
- Tổ hợp X78 (17)Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật - Tiếng Anh
Học ngành Luật ra trường làm gì?
Các nghề được ánh xạ với ngành này trên Cổng Hướng Nghiệp. Bấm vào từng nghề để xem công việc hằng ngày, kỹ năng và lộ trình học.
- Chuyên viên pháp chế doanh nghiệpLuật - Pháp lý
- Chuyên viên sở hữu trí tuệLuật - Pháp lý
- Công chứng viênLuật - Pháp lý
- Luật sưLuật - Pháp lý
- Thẩm phán / Kiểm sát viênLuật - Pháp lý
- Cán bộ ngoại giaoHành chính công - Quản lý nhà nước
- Cán bộ quản lý đô thị - Quy hoạchHành chính công - Quản lý nhà nước
- Chuyên viên chính sách côngHành chính công - Quản lý nhà nước
- Công chức hành chínhHành chính công - Quản lý nhà nước
- Thanh tra viên nhà nướcHành chính công - Quản lý nhà nước
- Chuyên viên an ninh hàng khôngAn ninh - Quốc phòng
- Chuyên viên đào tạo & phát triển (L&D)Nhân sự - Hành chính
Ngành liên quan
Câu hỏi thường gặp
Ngành Luật có mã ngành là gì?
Mã ngành Luật là 7380101, thuộc nhóm ngành Luật - Tòa án.
Ngành Luật lấy bao nhiêu điểm?
Năm 2026, điểm chuẩn ngành Luật khoảng 20 – 26,32 điểm (thang 30); cao nhất là Đại học Kiểm sát Hà Nội với 26,32 điểm. Đây là điểm chuẩn tham khảo theo công bố của từng trường; mỗi chương trình, phương thức có thể khác nhau.
Ngành Luật xét tuyển tổ hợp nào?
Các tổ hợp được nhiều chương trình xét tuyển nhất: D01 (Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh) — 80 chương trình; C00 (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí) — 61 chương trình; C03 (Ngữ văn - Toán - Lịch sử) — 40 chương trình; A01 (Toán - Vật lí - Tiếng Anh) — 36 chương trình; A00 (Toán - Vật lí - Hóa học) — 35 chương trình.
Học ngành Luật ra trường làm gì?
Một số nghề liên quan đến ngành Luật: Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, Chuyên viên sở hữu trí tuệ, Công chứng viên, Luật sư, Thẩm phán / Kiểm sát viên.
Chưa chắc ngành này hợp với bạn? Làm bài đánh giá hướng nghiệp để biết nhóm ngành phù hợp với sở thích và năng lực.
Điểm chuẩn tham khảo, theo đề án/công bố của trường (dữ liệu tuyển sinh năm 2026); mỗi chương trình và phương thức xét tuyển có thể khác nhau — đối chiếu lại với đề án chính thức trước khi nộp hồ sơ. Danh sách ngành theo mã ngành cấp IV do Cổng Hướng Nghiệp tổng hợp từ dữ liệu tuyển sinh của các trường.