Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM
Mã trường DKC · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
Liên hệ
- Địa chỉ
- Số 475 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
- Điện thoại
- 028.5445 2222
Tải về đề án tuyển sinh
64 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa7720101 | 22 | A00B00B03B08C02D07 | Chưa có |
| 2 | Ngành Luật7380101 | 20 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 3 | Luật kinh tế7380107 | 20 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 4 | Dược học7720201 | 20 | A00B00B03B08C02D07 | Chưa có |
| 5 | Điều dưỡng7720301 | 18 | A00B00B03B08C02D07 | Chưa có |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | 18 | A00B00B03B08C02D07 | Chưa có |
| 7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 8 | Nghệ thuật số7210408 | 15 | A01C00C01C03C04D01D09D10V00V01X01X25 | Chưa có |
| 9 | Ngôn ngữ Nhật7220209 | 15 | A01AH3C00C01C03C04D01D03D04D06D11D14D15D28D29D30D43D44D45D53D54D55D63D64D65DD2DH1DH5X25X33X37X45X49X78X79X86X90X98Y03 | Chưa có |
| 10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 15 | A01AH3C00C01C03C04D01D03D04D06D11D14D15D28D29D30D43D44D45D53D54D55D63D64D65DD2DH1DH5X25X33X37X45X49X78X79X86X90X98Y03 | Chưa có |
| 11 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 15 | A01AH3C00C01C03C04D01D03D04D06D11D14D15D28D29D30D43D44D45D53D54D55D63D64D65DD2DH1DH5X25X33X37X45X49X78X79X86X90X98Y03 | Chưa có |
| 12 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 15 | A01AH3C00C01C03C04D01D03D04D06D11D14D15D28D29D30D43D44D45D53D54D55D63D64D65DD2DH1DH5X25X33X37X45X49X78X79X86X90X98Y03 | Chưa có |
| 13 | Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2)7340101I1 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 14 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 15 | Quan hệ công chúng7320108 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 16 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 17 | Quản lý thể dục thể thao7810301 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 18 | Quản trị khách sạn7810201 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 19 | Quản trị nhân lực7340404 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 20 | Quản lý xây dựng7580302 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 21 | Quản trị sự kiện7340412 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 22 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa7520216 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 23 | Robot và trí tuệ nhân tạo7510209 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 24 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 25 | Tâm lý học7310401 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 26 | Thanh nhạc7210205 | 15 | C00D01D14D15X78 | Chưa có |
| 27 | Thiết kế đồ họa7210403 | 15 | A01C00C01C03C04D01D09D10V00V01X01X25 | Chưa có |
| 28 | Thiết kế nội thất7580108 | 15 | A01C00C01C03C04D01D09D10V00V01X01X25 | Chưa có |
| 29 | Thiết kế thời trang7210404 | 15 | A01C00C01C03C04D01D09D10V00V01X01X25 | Chưa có |
| 30 | Thú y công nghệ số (4)7640101I1 | 15 | A00B01B02B03C01C02C03C04D01X01X13X14 | Chưa có |
| 31 | Thú y7640101 | 15 | A00B01B02B03C01C02C03C04D01X01X13X14 | Chưa có |
| 32 | Thương mại điện tử7340122 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 33 | Trí tuệ nhân tạo7480107 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 34 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 35 | An toàn thông tin7480202 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 36 | Kinh tế số7310109 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 37 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 15 | A00B01B02B03C01C02C03C04D01X01X13X14 | Chưa có |
| 38 | Công nghệ thẩm mỹ7420207 | 15 | A00B01B02B03C01C02C03C04D01X01X13X14 | Chưa có |
| 39 | Công nghệ thông tin7480201 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 40 | Công nghệ sinh học7420201 | 15 | A00B01B02B03C01C02C03C04D01X01X13X14 | Chưa có |
| 41 | Công nghệ điện ảnh. truyền hình7210302 | 15 | A01C00C01C03C04D01D09D10V00V01X01X25 | Chưa có |
| 42 | Công nghệ Ô tô điện7520141 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 43 | Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 44 | Công nghệ ô tô thông minh7520141I1 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 45 | Hệ thống thông tin7340405 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 46 | Kế toán7340301 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 47 | Khoa học máy tính7480101 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 48 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 49 | Kiến trúc7580101 | 15 | A01C00C01C03C04D01D09D10V00V01X01X25 | Chưa có |
| 50 | Kinh doanh thương mại7340121 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 51 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 52 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 53 | Kỹ thuật cơ khí7520103 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 54 | Kỹ thuật máy tính7480106 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 55 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 56 | Kỹ thuật điện7520201 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 57 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 58 | Bất động sản7340116 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 59 | Marketing kỹ thuật số7340114 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 60 | Marketing và truyền thông sáng tạo (3)7340115I1 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 61 | Marketing7340115 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 62 | An ninh mạng7480208 | 15 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| 63 | Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
| 64 | Công nghệ tài chính7340205 | 15 | A00A01C00C03C04D01D09D10D14D15X01X78 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.