Ngành học đại học · Mã ngành 7580201
Ngành Kỹ thuật xây dựng (7580201)
Ngành Kỹ thuật xây dựng (mã 7580201) đang được 38 trường đào tạo; điểm chuẩn năm 2026 khoảng 15 – 23,72 điểm (thang 30). Tổ hợp xét tuyển phổ biến nhất: A00, A01, C01. Nghề liên quan: Kiến trúc sư, Kỹ sư an toàn lao động, Kỹ sư cầu đường / Giao thông.
- Mã ngành
- 7580201
- Nhóm ngành
- Xây dựng - Kiến trúc - Giao thông
- Số trường đào tạo
- 38 trường
- Điểm chuẩn 2026 (thang 30)
- 15 – 23,72 điểm
- Tổ hợp phổ biến
- A00, A01, C01, D01
Trường đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng
56 chương trình tại 38 trường, xếp theo điểm chuẩn từ cao xuống thấp. Bấm tên trường để xem điểm chuẩn mọi ngành của trường.
| Trường | Chương trình | Điểm chuẩn | Năm | Tổ hợp | Học phí |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Xây dựng Hà NộiXDA · Hà Nội | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | 24 | 2025 | A00A01C01D07D24D29X06 | 19 triệu/năm |
| Đại học Xây dựng Hà NộiXDA · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng | 23,85 | 2025 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm |
| Đại học Xây dựng Hà NộiXDA · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng) | 23,85 | 2025 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm |
| Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngDDK · Đà Nẵng | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật xây dựng | 23,72 | 2026 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| Đại học Xây dựng Hà NộiXDA · Hà Nội | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 23,25 | 2025 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm |
| Đại học Công nghiệp TP HCMHUI · TP HCM | Kỹ thuật xây dựng | 22,5 | 2025 | A00A01C01X05X06X07 | Chưa có |
| Đại học Xây dựng Hà NộiXDA · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng | 22,5 | 2025 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm |
| Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )GHA · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng | 22,44 | 2025 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| Đại học Xây dựng Hà NộiXDA · Hà Nội | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng) | 22,4 | 2025 | A00A01C01D01D07X06 | 19 triệu/năm |
| Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngDDK · Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) | 22,25 | 2026 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| Đại học Nha TrangTSN · Khánh Hòa | Kỹ thuật xây dựng | 22,12 | 2026 | X03X04 | Chưa có |
| Đại học Xây dựng Hà NộiXDA · Hà Nội | Ngành kỹ thuật xây dựng liên kết với Mississippi | 22 | 2025 | A00A01C01D01D07X06 | 37 triệu/năm |
| Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)GSA · TP HCM | Kỹ thuật xây dựng | 21,34 | 2025 | A00A01C01D01X06 | Chưa có |
| Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngDDK · Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng | 21,1 | 2026 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| Đại học Mỏ - Địa chấtMDA · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm | 21 | 2026 | A00A01A02A03A04C01X06 | Chưa có |
| Đại học Xây dựng Hà NộiXDA · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt - Pháp PFIEV | 21 | 2025 | A00A01C01D07D24D29X06 | Chưa có |
| Đại học Kiến trúc Hà NộiKTA · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng | 20,85 | 2026 | A00A01C01C02D01 | Chưa có |
| Đại học Kiến trúc tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần ThơKTS · Cần Thơ | Kỹ thuật xây dựng | 20,5 | 2026 | A00A01C01 | Chưa có |
| Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngDDK · Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng | 20,35 | 2026 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngDDK · Đà Nẵng | KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng và công nghiệp | 20 | 2026 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )GHA · Hà Nội | Xây dựng (Tongmyong - Hàn Quốc) | 19,71 | 2025 | A00A01D01D07X06 | Chưa có |
| Đại học Tôn Đức ThắngDTT · TP HCM | Kỹ thuật xây dựng | 62,1/100 | 2026 | A00C02X06 | Chưa có |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Kỹ thuật xây dựng | 18,5 | 2026 | A00A01V00X07 | Chưa có |
| Đại học Kiến trúc Hà NộiKTA · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 18,5 | 2026 | A00A01C01C02D01 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Kỹ thuật xây dựng | 18,5 | 2026 | A00A01D01D07X02X06X10X26 | Chưa có |
| Đại học Kiến trúc Hà NộiKTA · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 18 | 2026 | A00A01C01C02D01 | Chưa có |
| Đại học Việt ĐứcVGU · Bình Dương | Kỹ thuật xây dựng | 18 | 2026 | A00A01A04AH2AH3C01D01D07D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30X06X07X26X27 | 87 triệu/năm |
| Đại học Kiến trúc tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần ThơKTS · Cần Thơ | Xây dựng (Tongmyong - Hàn Quốc) | 17,1 | 2026 | A00A01C01 | Chưa có |
| Đại học Mỏ - Địa chấtMDA · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng | 17 | 2026 | A00A01A02A03A04C01X05X06 | Chưa có |
| Đại học VinhTDV · Nghệ An | Kỹ thuật xây dựng | 17 | 2026 | A01 | Chưa có |
| Đại học Kiến trúc Đà NẵngKTD · Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng | 16,5 | 2026 | A00A01B00D01X06X07X26X27 | Chưa có |
| Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ - ĐH HuếDHE · Huế | Kỹ thuật xây dựng | 15,75 | 2026 | A00A01C01C02D01X07 | Chưa có |
| Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng TrịDHQ · Huế | Kỹ thuật xây dựng | 15,75 | 2026 | A00A01C01D01X06X07 | Chưa có |
| Đại học Quy NhơnDQN · Bình Định | Kỹ thuật xây dựng | 15,7 | 2026 | A00A01C01X06X07X08 | Chưa có |
| Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon TumDDP · Kon Tum | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01D01D07X06X26 | Chưa có |
| Đại Học Lương Thế VinhDTV · Nam Định | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01A02A03A04A05A06A07B00B01B02B03B08C01C02C03C04D01D02D03D04D05D06D07D08D09D10D11D12D13D14D15D16D18D19D20D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ TP HCMDKC · TP HCM | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01C01C02C03C04D01D09D10X01X02X03X04 | Chưa có |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) | 15 | 2026 | A00A01D07X27 | Chưa có |
| Đại học Dân Lập Duy TânDDT · Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01C01D01X06X07 | Chưa có |
| Đại học Hà TĩnhHHT · Hà Tĩnh | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 15 | 2026 | A00A01C01D01X01X02X06X21 | Chưa có |
| Đại học Hà TĩnhHHT · Hà Tĩnh | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | 15 | 2026 | A00A01A02C01C02C14D01X21 | Chưa có |
| Đại học Hồng ĐứcHDT · Thanh Hóa | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiDQK · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01A04X01X05X06X11X21 | Chưa có |
| Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)LNH · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01C01C02D01X02X03X04X06X26X56 | Chưa có |
| Đại học Nam Cần ThơDNC · Cần Thơ | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01A02D07X05X06X07X56 | Chưa có |
| Đại học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP HCM | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01D01X02 | Chưa có |
| Đại học Phan ThiếtDPT · Bình Thuận | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01A04C01D01D07X06X26 | Chưa có |
| Đại học Phương ĐôngDPD · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01C01C02D01X06X07 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Kỹ thuật xây dựng | 50/100 | 2026 | A00A01B00B08D01D07 | Chưa có |
| Đại học Thủ Dầu MộtTDM · Bình Dương | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01C01C02D01D07X01X02X05X12 | Chưa có |
| Đại học Văn HiếnDVH · TP HCM | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01A02A04B02D01X18X26 | Chưa có |
| Đại học Văn LangDVL · TP HCM | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01D01X06X26 | Chưa có |
| Đại học Xây dựng Miền TrungXDT · Phú Yên | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01C01C02D01D07X01X02X03X05X06X07X26X27X56 | Chưa có |
| Đại học Xây dựng Miền TâyMTU · Vĩnh Long | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01A02A03A06B00C01D01X05X09 | Chưa có |
| Đại học Đại NamDDN · Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | Chưa có | Chưa có |
| Đại học Đồng ThápSPD · Đồng Tháp | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 2026 | A00A01C01C02D01X03 | Chưa có |
Ngành Kỹ thuật xây dựng xét tuyển tổ hợp nào?
Số trong ngoặc là số chương trình đang xét tổ hợp đó (theo dữ liệu điểm chuẩn gần nhất của các trường).
- Tổ hợp A00 (52)Toán - Vật lí - Hóa học
- Tổ hợp A01 (52)Toán - Vật lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp C01 (38)Toán - Ngữ văn - Vật lí
- Tổ hợp D01 (35)Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh
- Tổ hợp X06 (35)Toán - Vật lí - Tin học
- Tổ hợp D07 (25)Toán - Hóa học - Tiếng Anh
- Tổ hợp C02 (17)Toán - Ngữ văn - Hóa học
- Tổ hợp X07 (11)Toán - Vật lí - Công nghệ công nghiệp
- Tổ hợp X26 (9)Toán - Tiếng Anh - Tin học
- Tổ hợp A02 (7)Toán - Vật lí - Sinh học
- Tổ hợp A04 (7)Toán - Vật lí - Địa lí
- Tổ hợp X02 (7)Toán - Ngữ văn - Tin học
Học ngành Kỹ thuật xây dựng ra trường làm gì?
Các nghề được ánh xạ với ngành này trên Cổng Hướng Nghiệp. Bấm vào từng nghề để xem công việc hằng ngày, kỹ năng và lộ trình học.
- Kiến trúc sưKỹ thuật - Xây dựng - Cơ khí
- Kỹ sư an toàn lao độngKỹ thuật - Xây dựng - Cơ khí
- Kỹ sư cầu đường / Giao thôngKỹ thuật - Xây dựng - Cơ khí
- Kỹ sư chất lượng (QC/QA)Kỹ thuật - Xây dựng - Cơ khí
- Kỹ sư cơ khí - chế tạo máyKỹ thuật - Xây dựng - Cơ khí
- Kỹ sư công nghiệpKỹ thuật - Xây dựng - Cơ khí
- Kỹ sư điện - điện tửKỹ thuật - Xây dựng - Cơ khí
- Kỹ sư đo lường / Đo đạcKỹ thuật - Xây dựng - Cơ khí
- Kỹ sư giám sát công trìnhKỹ thuật - Xây dựng - Cơ khí
- Kỹ sư MEP (Cơ điện lạnh)Kỹ thuật - Xây dựng - Cơ khí
- Kỹ sư thủy lợiKỹ thuật - Xây dựng - Cơ khí
- Kỹ sư tự động hóaKỹ thuật - Xây dựng - Cơ khí
Ngành liên quan
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngMã ngành 7580205
- Quản lý xây dựngMã ngành 7580302
- Thiết kế nội thấtMã ngành 7580108
- Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệpMã ngành 7510102
- Công nghệ kỹ thuật xây dựngMã ngành 7510103
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệpMã ngành 7520118
- Quản lý đô thị và công trìnhMã ngành 7580106
- Kiến trúc nội thấtMã ngành 7580103
Câu hỏi thường gặp
Ngành Kỹ thuật xây dựng có mã ngành là gì?
Mã ngành Kỹ thuật xây dựng là 7580201, thuộc nhóm ngành Xây dựng - Kiến trúc - Giao thông.
Ngành Kỹ thuật xây dựng lấy bao nhiêu điểm?
Năm 2026, điểm chuẩn ngành Kỹ thuật xây dựng khoảng 15 – 23,72 điểm (thang 30); cao nhất là Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng với 23,72 điểm. Đây là điểm chuẩn tham khảo theo công bố của từng trường; mỗi chương trình, phương thức có thể khác nhau.
Ngành Kỹ thuật xây dựng xét tuyển tổ hợp nào?
Các tổ hợp được nhiều chương trình xét tuyển nhất: A00 (Toán - Vật lí - Hóa học) — 52 chương trình; A01 (Toán - Vật lí - Tiếng Anh) — 52 chương trình; C01 (Toán - Ngữ văn - Vật lí) — 38 chương trình; D01 (Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh) — 35 chương trình; X06 (Toán - Vật lí - Tin học) — 35 chương trình.
Học ngành Kỹ thuật xây dựng ra trường làm gì?
Một số nghề liên quan đến ngành Kỹ thuật xây dựng: Kiến trúc sư, Kỹ sư an toàn lao động, Kỹ sư cầu đường / Giao thông, Kỹ sư chất lượng (QC/QA), Kỹ sư cơ khí - chế tạo máy.
Chưa chắc ngành này hợp với bạn? Làm bài đánh giá hướng nghiệp để biết nhóm ngành phù hợp với sở thích và năng lực.
Điểm chuẩn tham khảo, theo đề án/công bố của trường (dữ liệu tuyển sinh năm 2026); mỗi chương trình và phương thức xét tuyển có thể khác nhau — đối chiếu lại với đề án chính thức trước khi nộp hồ sơ. Danh sách ngành theo mã ngành cấp IV do Cổng Hướng Nghiệp tổng hợp từ dữ liệu tuyển sinh của các trường.