Điểm chuẩn Đại học Việt Đức
Mã trường VGU · Bình Dương
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
Liên hệ
- Địa chỉ
- Đường Lê Lai, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Điện thoại
- 0988 54 52 54
- Website
- https://vgu.edu.vn/vi/home
Tải về đề án tuyển sinh
13 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 26,01 | A00A01A02A03A04A05A06AH2C01D07D21D22D23D24D25X02X03X04X05X06X07X08X10X11X12X14X15X16X27X28 | 87 triệu/năm |
| 2 | Thương mại điện tử7340122 | 21 | A00A01A02A03A04A05A06AH2AH3AH4B00B03C01C02C03C04D01D07D08D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35X01X02X03X04X05X06X07X08X09X10X11X12X25X29X33X41X45 | 93 triệu/năm |
| 3 | Công nghệ Internet vạn vật7520208 | 20,5 | A00A01A02A03A04AH2AH3C01D07D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30X05X06X07X08X27 | 87 triệu/năm |
| 4 | Kỹ thuật cơ khí7520103 | 20,5 | A00A01A02A03A04AH2AH3C01D07D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30X05X06X07X27 | 87 triệu/năm |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt7510206 | 20 | A00A01A02A03A04A05A06AH2AH3AH4B00B01B02B03B08C01C02D01D07D10D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X25X26X27X28 | 87 triệu/năm |
| 6 | Khoa học máy tính7480101 | 20 | A00A01A02A03A04A05A06AH2AH3AH4B00B01B02B03B08C01C02D01D07D10D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35X05X06X07X08X09X10X11X12X13X14X15X16X25X26X27X28 | 87 triệu/năm |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông chuyên ngành Xây dựng cầu đường7510104 | 19 | A00A01A04AH2AH3C01D01D07D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30X06X07X26X27 | 87 triệu/năm |
| 8 | Kiến trúc7580101 | 19 | A00A01AH3C01D26D27D28D29D30 | 87 triệu/năm |
| 9 | Kinh tế7310101 | 19 | A00A01A02A03A04A05A06AH2AH3AH4B00B03C01C02C03C04D01D07D08D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35X01X02X03X04X05X06X07X08X09X10X11X12X25X29X33X41X45 | 93 triệu/năm |
| 10 | Kỹ thuật y sinh7520212 | 19 | A00A01A02A03A04AH2AH3C01D07D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30X05X06X07X08X27 | 87 triệu/năm |
| 11 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 19 | A00A01A02A03A04A05A06AH2AH3AH4B00B03C01C02C03C04D01D07D08D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35X01X02X03X04X05X06X07X08X09X10X11X12X25X29X33X41X45 | 93 triệu/năm |
| 12 | Tài chính và Kế toán (FA)7340202 | 19 | A00A01A02A03A04A05A06AH2AH3AH4B00B03C01C02C03C04D01D07D08D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35X01X02X03X04X05X06X07X08X09X10X11X12X25X29X33X41X45 | 93 triệu/năm |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 18 | A00A01A04AH2AH3C01D01D07D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30X06X07X26X27 | 87 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.