Ngành học đại học · Mã ngành 7220201
Ngành Ngôn ngữ Anh (7220201)
Ngành Ngôn ngữ Anh (mã 7220201) đang được 112 trường đào tạo; điểm chuẩn năm 2026 khoảng 15 – 29,76 điểm (thang 30). Tổ hợp xét tuyển phổ biến nhất: D01, D14, D15. Nghề liên quan: Biên dịch viên kỹ thuật, Chuyên viên bản địa hóa (Localization), Chuyên viên phụ đề / Subtitling.
- Mã ngành
- 7220201
- Nhóm ngành
- Ngoại giao - Ngoại ngữ
- Số trường đào tạo
- 112 trường
- Điểm chuẩn 2026 (thang 30)
- 15 – 29,76 điểm
- Tổ hợp phổ biến
- D01, D14, D15, A01
Trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh
131 chương trình tại 112 trường, xếp theo điểm chuẩn từ cao xuống thấp. Bấm tên trường để xem điểm chuẩn mọi ngành của trường.
| Trường | Chương trình | Điểm chuẩn | Năm | Tổ hợp | Học phí |
|---|---|---|---|---|---|
| Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựNQH · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh (Nữ) | 29,76 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựNQH · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh (Nam) | 27,49 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyềnHBT · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 35,75/40 | 2025 | X79 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế quốc dânKHA · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 26,46 | 2026 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà NộiQHF · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 25,92 | 2026 | A01D01D07D08D14D15 | Chưa có |
| Đại học Hà NộiNHF · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 34,45/40 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Văn hóa Hà NộiVHH · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 25,65 | 2026 | C00C03C04D01D14D15X01X70X78 | Chưa có |
| Đại học Sư phạm Hà NộiSPH · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 25,57 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 25,5 | 2026 | A01D01D07D08D09D10D11D12D13D14D15X25X26X78X79 | Chưa có |
| Đại học Sài GònSGD · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 25,38 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )GHA · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 25,33 | 2025 | D01D09D10 | Chưa có |
| Đại học Thủ Đô Hà NộiHNM · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 25,33 | 2026 | D01D14D15X78 | 20 triệu/năm |
| Đại học Sư phạm Hà Nội 2SP2 · Vĩnh Phúc | Ngôn ngữ Anh | 25,28 | 2026 | A01D01D14 | Chưa có |
| Đại học Sài GònSGD · TP HCM | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 25,05 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế TP HCMKSA · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 83,4/100 | 2026 | D01D09D14 | Chưa có |
| Đại học Nha TrangTSN · Khánh Hòa | Ngôn ngữ Anh | 25 | 2025 | C14D01 | Chưa có |
| Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCMQSX · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 83,1/100 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Học viện Quản Lý Giáo DụcHVQ · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 24,5 | 2026 | A01D01D10D14 | 19 triệu/năm |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | 24,37 | 2026 | D01D09D14D15 | Chưa có |
| Học viện Tài chínhHTC · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 24,1 | 2025 | A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCMQSX · TP HCM | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | 80,1/100 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Học viện Hành chính và Quản trị côngDNV · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 24 | 2025 | D01D10D14D15 | Chưa có |
| Đại học Đồng NaiDNU · Đồng Nai | Ngôn ngữ Anh | 23,75 | 2026 | A01D01D11D12D14D15 | Chưa có |
| Đại học VinhTDV · Nghệ An | Ngôn ngữ Anh | 23,6 | 2025 | D01D14D15 | 12 triệu/năm |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)DLX · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 23,54 | 2026 | A01D01D09X25 | Chưa có |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 23,4 | 2026 | D01D09D14D15 | Chưa có |
| Đại học Hà NộiNHF · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh - CTTT | 31,15/40 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Hà NộiNHF · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh – thương mại | 31,15/40 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Luật Hà NộiLPH · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 23,35 | 2026 | A01 | 29 triệu/năm |
| Đại học Công nghiệp TP HCMHUI · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 23,25 | 2025 | D01D14D15X78 | Chưa có |
| Đại học Tôn Đức ThắngDTT · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 30,84/40 | 2025 | D01 | 30 triệu/năm |
| Đại học Nông Lâm TP HCMNLS · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 23,1 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)DLS · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 23 | 2026 | A01D01D09D15 | Chưa có |
| Đại học Mỏ - Địa chấtMDA · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 23 | 2026 | A01B08D01D07D09D10D84X27 | Chưa có |
| Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCMDCT · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 22,5 | 2026 | A01D01D09D14 | Chưa có |
| Đại học Công đoànLDA · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 22,43 | 2026 | A01D01D11D12D14D15X79 | 21 triệu/năm |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 22,15 | 2026 | A01D01D07D08D09D10D11D12D13D14D15X25X26X78X79 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Nam ĐịnhDKD · Nam Định | Ngôn ngữ Anh | 22 | 2025 | A01D01D07D09D10D11D14D15X25X26X27X78 | Chưa có |
| Đại học Thủ Dầu MộtTDM · Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | 22 | 2026 | D01D11D12D13D14D15X78X79X80X81 | Chưa có |
| Đại học Đồng ThápSPD · Đồng Tháp | Ngôn ngữ Anh | 21,95 | 2026 | D01D13D14D15 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 73/100 | 2026 | D01D09D10D14D15 | Chưa có |
| Đại học Ngân hàng TP HCMNHS · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 21,83 | 2026 | A01D01D07D09D10 | Chưa có |
| Đại học Quy NhơnDQN · Bình Định | Ngôn ngữ Anh | 21,75 | 2026 | A01D01D14D15 | Chưa có |
| Đại học Tây NguyênTTN · Đắk Lắk | Ngôn ngữ Anh | 21,72 | 2026 | D01D11D12D14D15 | Chưa có |
| Đại học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 21,6 | 2026 | D01D09D14D15 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà NộiDKK · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 21,5 | 2026 | A01D01D07D09D10D11D14D15X25X26X27X78 | Chưa có |
| Đại học Kiểm sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 21,5 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Ngôn ngữ Anh (hệ Đại trà) | 21,5 | 2026 | A01D01D07D08D09D10D11D12D13D14D15X25X26X78X79 | Chưa có |
| Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCMQSX · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 71,4/100 | 2026 | D01D14D15 | Chưa có |
| Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần ThơKCC · Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | 21,33 | 2026 | D01D09D10D11D14D15X25X78 | Chưa có |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCMSPK · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 21,05 | 2026 | D01D09D10X26 | Chưa có |
| Đại học Thăng LongDTL · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 21 | 2026 | D01D14D15 | Chưa có |
| Đại học Điện lựcDDL · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 21 | 2026 | D01D09D10D14D66D84X25X78 | Chưa có |
| Đại học Mở Hà NộiMHN · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 20,75 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Học viện Chính sách và Phát triểnHCP · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 20,52 | 2026 | A01D01D07D09 | 28 triệu/năm |
| Đại học Công nghiệp Hà NộiDCN · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 20,5 | 2026 | D01 | 25 triệu/năm |
| Đại học Ngoại Ngữ - Đại học HuếDHF · Huế | Ngôn ngữ Anh | 20,5 | 2026 | D01D14D15 | Chưa có |
| Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà NẵngDDF · Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | 20,35 | 2026 | A01D01D07D09D10D14 | Chưa có |
| Đại học Mở TP HCMMBS · TP HCM | Ngôn ngữ Anh - CTLK ĐH Flinders | 20,3 | 2026 | A01D01D07D14D15X78 | Chưa có |
| Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCMQSA · An Giang | Ngôn ngữ Anh | 67,6/100 | 2026 | A01D01D09D10D14X26X27X28 | Chưa có |
| Đại học Khoa Học - Đại học Thái NguyênDTZ · Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh (CTĐT hướng giảng dạy) | 20,1 | 2026 | D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X25X26X78X79 | Chưa có |
| Đại học Đà LạtTDL · Lâm Đồng | Ngôn ngữ Anh | 20 | 2026 | D01D09D10D72D78D90D96X25X26 | Chưa có |
| Đại học Luật TP HCMLPS · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 19,5 | 2026 | D01D09D10D14D15X25X78 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (3+1) | 65/100 | 2026 | D01D09D10D14D15 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCMQSQ · TP HCM | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 65/100 | 2026 | D01D09D10D14D15 | Chưa có |
| Đại học Hùng VươngTHV · Phú Thọ | Ngôn ngữ Anh | 19 | 2026 | D01D14D15X78 | Chưa có |
| Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà NẵngDDF · Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum | 18,95 | 2026 | A01D01D09D10D14 | Chưa có |
| Đại Học Hải DươngDKT · Hải Dương | Ngôn ngữ Anh | 18,75 | 2026 | A01D01D09D10D14D15D66X25X78 | Chưa có |
| Đại học Ngân hàng TP HCMNHS · TP HCM | Ngôn ngữ Anh ĐB | 18,55 | 2026 | A01D01D07D09D10 | Chưa có |
| Đại học Khoa Học - Đại học Thái NguyênDTZ · Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh Song ngữ Anh - Hàn | 18,47 | 2026 | D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X25X26X78X79 | Chưa có |
| Đại học Khoa Học - Đại học Thái NguyênDTZ · Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh Song ngữ Anh - Trung | 18,25 | 2026 | D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X25X26X78X79 | Chưa có |
| Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái NguyênDTF · Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | 18,2 | 2026 | D01D14D15X78 | Chưa có |
| Đại học Kinh Tế Nghệ AnCEA · Nghệ An | Ngôn ngữ Anh | 18 | 2026 | C03C04D01D11D15X01 | Chưa có |
| Đại học Khoa Học - Đại học Thái NguyênDTZ · Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | 17,87 | 2026 | D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X25X26X78X79 | Chưa có |
| Đại học Hồng ĐứcHDT · Thanh Hóa | Ngôn ngữ Anh | 17,5 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCMDNT · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 17 | 2026 | D01D11D12D14D15X78X79X80 | Chưa có |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng YênSKH · Hưng Yên | Ngôn ngữ Anh | 17 | 2026 | B03C01C02C03C04D01K01X01X02X03X04 | Chưa có |
| Đại học Thành ĐôTDD · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 17 | 2026 | A00C03D01D04D09D15 | Chưa có |
| Đại học Kiến trúc Đà NẵngKTD · Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | 16,5 | 2026 | A01D01D14D15X01X06X07X25X26X27X70X78 | Chưa có |
| Khoa Quốc Tế - Đại học Thái NguyênDTQ · Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | 16 | 2026 | A01C00C01C03C14D01D04D07D10D14D15X01X70 | Chưa có |
| Đại học Hạ LongHLU · Quảng Ninh | Ngôn ngữ Anh | 16 | 2026 | A01D01D10D14D15D45X25X78 | Chưa có |
| Đại học Kiên GiangTKG · Kiên Giang | Ngôn ngữ Anh | 16 | 2026 | D01D09D11D14D15X78 | Chưa có |
| Đại học Nông Lâm - Đại học Thái NguyênDTN · Thái Nguyên | Ngôn ngữ Anh | 16 | 2026 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| Đại học Nông Lâm TP HCMNLS · TP HCM | Ngôn ngữ Anh (phân hiệu Ninh Thuận) | 16 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Phú YênDPY · Phú Yên | Ngôn ngữ Anh | 15,85 | 2026 | D01D14D15X78 | Chưa có |
| Đại Học Công Nghiệp Việt TrìVUI · Phú Thọ | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | D00D04D14D15DD2X26X78X79 | Chưa có |
| Đại Học Lương Thế VinhDTV · Nam Định | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01B08D01D02D03D04D05D06D07D08D09D10D11D12D13D14D15D16D18D19D20D21D22D23D24D25D26D27D28D29D30D31D32D33D34D35D36D37D38D39D40D41D42D43D44D45D50D55D61D62D63 | Chưa có |
| Đại Học Quảng BìnhDQB · Quảng Bình | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01D01D09D10D14D15 | Chưa có |
| Đại Học Đông ÁDAD · Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | C00C03C04D01D09D10D14D15X02X70X78 | Chưa có |
| Đại học Bình DươngDBD · Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01D01D07D09D14D15D66 | Chưa có |
| Đại học Bạc LiêuDBL · Bạc Liêu | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | D01D11D12D13D14D15X78X79 | Chưa có |
| Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu NghịDCQ · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | C03C04D01D09D10D14D15X25 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ Miền ĐôngDMD · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2025 | D01D14D15 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ TP HCMDKC · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01AH3C00C01C03C04D01D03D04D06D11D14D15D28D29D30D43D44D45D53D54D55D63D64D65DD2DH1DH5X25X33X37X45X49X78X79X86X90X98Y03 | Chưa có |
| Đại học Công nghệ Đồng NaiDCD · Đồng Nai | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | D01D14D15X78X79 | Chưa có |
| Đại học Cửu LongDCL · Vĩnh Long | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A00A01C00C01C03C04D01D07D08D09D10D14D15X02X06X78 | Chưa có |
| Đại học Dân Lập Duy TânDDT · Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01D01D09D10D14D15 | Chưa có |
| Đại học Dân Lập Phú XuânDPX · Huế | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01C03C04D01D09D10D14D15X25X26 | Chưa có |
| Đại học Gia ĐịnhGDU · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01C00C01C03C14D01D14D15X26 | Chưa có |
| Đại học Hoa SenHSU · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01B03C01C02C03C04D01D14X01X02X03X04 | Chưa có |
| Đại học Hà TĩnhHHT · Hà Tĩnh | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | D01D10D14D15D66X78 | Chưa có |
| Đại học Hòa BìnhETU · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01D01D07D08D14D15 | Chưa có |
| Đại học Hùng Vương TP HCMDHV · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01D01D07D08D09D10D11D12D13D14D15D66X25X78 | Chưa có |
| Đại học Khánh HòaUKH · Khánh Hòa | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | D01D09D10D11D12D13D14D15X79 | Chưa có |
| Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiDQK · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | C00D01D09D14D15X25X78 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCMUEF · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01C01C03C04D01D09D10D11D14D15D66D83 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Công nghiệp Long AnDLA · Long An | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | D01D12D15X78 | Chưa có |
| Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình DươngDKB · Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | C00C03C04D01D10D14D15D66X79 | Chưa có |
| Đại học Lạc HồngDLH · Đồng Nai | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | D01D14D15X78 | Chưa có |
| Đại học Nam Cần ThơDNC · Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01D01D14D15D66D84TH9 | Chưa có |
| Đại học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | C00D01D14D15 | Chưa có |
| Đại học Nông Lâm Bắc GiangDBG · Bắc Giang | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A00A01B00B08C03C04D07X15X16 | Chưa có |
| Đại học Phan ThiếtDPT · Bình Thuận | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01D01D14D15X25X78 | Chưa có |
| Đại học Phương ĐôngDPD · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | C00C03D01D09D14D15X70X74X78 | Chưa có |
| Đại học Quang TrungDQT · Bình Định | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01B08D01D07D09D10D11D12D13D14D15D66D84X26X27 | Chưa có |
| Đại học Quảng NamDQU · Quảng Nam | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01D01D14D15 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế Hồng BàngHIU · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01C00C04C14D01D14D15X02 | Chưa có |
| Đại học Quốc tế Sài GònSIU · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A00A01A07D01X01X02 | Chưa có |
| Đại học Sao ĐỏSDU · Hải Dương | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | C00C03C04D01D04D15X01X74X78X90 | Chưa có |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh LongVLU · Vĩnh Long | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | D01D07D09D10D14D15D66D84X25X26X27X78X79X80X81 | Chưa có |
| Đại học Thái Bình DươngTBD · Khánh Hòa | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | Chưa có | Chưa có |
| Đại học Trà VinhDVT · Trà Vinh | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | D01D09D10D14D15X26X78 | Chưa có |
| Đại học Trưng VươngDVP · Vĩnh Phúc | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01C00D01D07D08D09D10D11D14D15 | Chưa có |
| Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiDMT · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01B08D01D07D09D14D15X25X26X27X28X78X79 | Chưa có |
| Đại học Tân TạoTTU · Long An | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01D01D07D08D14D15X25 | Chưa có |
| Đại học Tây ĐôDTD · Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | D01D14D15D66X78 | Chưa có |
| Đại học Văn HiếnDVH · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01C00D01D11D14D15X70X74 | Chưa có |
| Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh HóaDVD · Thanh Hóa | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | D01 | Chưa có |
| Đại học Văn LangDVL · TP HCM | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | D01D14D15X78 | Chưa có |
| Đại học Yersin Đà LạtDYD · Lâm Đồng | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | A01D01D11D14D15X25X78X79 | Chưa có |
| Đại học Đại NamDDN · Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 15 | 2026 | Chưa có | Chưa có |
Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển tổ hợp nào?
Số trong ngoặc là số chương trình đang xét tổ hợp đó (theo dữ liệu điểm chuẩn gần nhất của các trường).
- Tổ hợp D01 (125)Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh
- Tổ hợp D14 (89)Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh
- Tổ hợp D15 (85)Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp A01 (54)Toán - Vật lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp D09 (53)Toán - Lịch sử - Tiếng Anh
- Tổ hợp D10 (45)Toán - Địa lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp X78 (45)Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật - Tiếng Anh
- Tổ hợp D07 (27)Toán - Hóa học - Tiếng Anh
- Tổ hợp D11 (27)Ngữ văn - Vật lí - Tiếng Anh
- Tổ hợp X25 (27)Toán - Tiếng Anh - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
- Tổ hợp X26 (20)Toán - Tiếng Anh - Tin học
- Tổ hợp X79 (20)Ngữ văn - Tiếng Anh - Tin học
Học ngành Ngôn ngữ Anh ra trường làm gì?
Các nghề được ánh xạ với ngành này trên Cổng Hướng Nghiệp. Bấm vào từng nghề để xem công việc hằng ngày, kỹ năng và lộ trình học.
- Biên dịch viên kỹ thuậtNgôn ngữ - Dịch thuật
- Chuyên viên bản địa hóa (Localization)Ngôn ngữ - Dịch thuật
- Chuyên viên phụ đề / SubtitlingNgôn ngữ - Dịch thuật
- Giáo viên tiếng Nhật / Hàn / TrungNgôn ngữ - Dịch thuật
- Phiên dịch viên / Biên dịch viênNgôn ngữ - Dịch thuật
- Biên tập viên / Đạo diễn truyền hìnhTruyền thông - Báo chí - Phát thanh truyền hình
- Biên tập viên sách / Xuất bảnXuất bản - In ấn
- Chuyên viên Digital PublishingXuất bản - In ấn
- Chuyên viên Podcast / Streamer chuyên nghiệpTruyền thông - Báo chí - Phát thanh truyền hình
- Chuyên viên truyền thông nội bộTruyền thông - Báo chí - Phát thanh truyền hình
- Kỹ thuật viên in ấn / PrepressXuất bản - In ấn
- MC / Người dẫn chương trìnhTruyền thông - Báo chí - Phát thanh truyền hình
Ngành liên quan
Câu hỏi thường gặp
Ngành Ngôn ngữ Anh có mã ngành là gì?
Mã ngành Ngôn ngữ Anh là 7220201, thuộc nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ.
Ngành Ngôn ngữ Anh lấy bao nhiêu điểm?
Năm 2026, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh khoảng 15 – 29,76 điểm (thang 30); cao nhất là Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự với 29,76 điểm. Đây là điểm chuẩn tham khảo theo công bố của từng trường; mỗi chương trình, phương thức có thể khác nhau.
Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển tổ hợp nào?
Các tổ hợp được nhiều chương trình xét tuyển nhất: D01 (Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh) — 125 chương trình; D14 (Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh) — 89 chương trình; D15 (Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh) — 85 chương trình; A01 (Toán - Vật lí - Tiếng Anh) — 54 chương trình; D09 (Toán - Lịch sử - Tiếng Anh) — 53 chương trình.
Học ngành Ngôn ngữ Anh ra trường làm gì?
Một số nghề liên quan đến ngành Ngôn ngữ Anh: Biên dịch viên kỹ thuật, Chuyên viên bản địa hóa (Localization), Chuyên viên phụ đề / Subtitling, Giáo viên tiếng Nhật / Hàn / Trung, Phiên dịch viên / Biên dịch viên.
Chưa chắc ngành này hợp với bạn? Làm bài đánh giá hướng nghiệp để biết nhóm ngành phù hợp với sở thích và năng lực.
Điểm chuẩn tham khảo, theo đề án/công bố của trường (dữ liệu tuyển sinh năm 2026); mỗi chương trình và phương thức xét tuyển có thể khác nhau — đối chiếu lại với đề án chính thức trước khi nộp hồ sơ. Danh sách ngành theo mã ngành cấp IV do Cổng Hướng Nghiệp tổng hợp từ dữ liệu tuyển sinh của các trường.