
Đại học Quy Nhơn
Mã trường: DQNBình Định
- Điểm chuẩn 2026
- 15 – 25,5
- Số ngành tuyển sinh
- 51
- Phương thức có dữ liệu
- Điểm thi THPT
Lĩnh vực đào tạo
Đề án tuyển sinh 2026
4.500 chỉ tiêu6 phương thức52 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả thực tế của chính mùa tuyển sinh này.
1.1 Đối tượng Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025 STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7140114 Quản lý Giáo dục A00; A01; C00; C03; C04; D01; X70; X74 2 7140201 Giáo dục mầm non M00 3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01 4 7140205 Giáo dục chính trị C00; D01; D14; X01; X25; X70; X74 5 7140206 Giáo dục thể chất T00; T01; T02; T04; T06 6 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; X26 7 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07; X02 8 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; X05 9 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D
Ngành Tổ hợp Nhóm chương trình Quản lý Giáo dục7140114 A00, A01, C00, C03, C04, D01, X70, X74 — Giáo dục mầm non7140201 M00 — Giáo dục Tiểu học7140202 A00, C00, D01 — Giáo dục chính trị7140205 C00, D01, D14, X01, X25, X70, X74 — Giáo dục thể chất7140206 T00, T01, T02, T04, T06 — Sư phạm Toán học7140209 A00, A01, D07, X26 — Sư phạm Tin học7140210 A00, A01, D01, D07, X02 — Sư phạm Vật lý7140211 A00, A01, A02, X05 — Sư phạm Hóa học7140212 A00, B00, C02, D07 — Sư phạm Sinh học7140213 A02, B00, B08 — Sư phạm Ngữ văn7140217 C00, D01, D14, D15 — Sư phạm Lịch sử7140218 C03, D09, D14, X17, X70 — Sư phạm Địa lý7140219 C04, D10, D15, X21, X74 — Sư phạm Tiếng Anh7140231 D01 — Sư phạm Khoa học tự nhiên7140247 A00, A01, A02, B00, B08 — Sư phạm Lịch sử Địa lý7140249 C00, D14, D15, X70, X74 — Ngôn ngữ Anh7220201 A01, D01, D14, D15 — Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 A01, D01, D04, D15 — Văn học7229030 D14, D15, X70, X74, X78 — Kinh tế7310101 A00, A01, D01, D07, X25 — Quản lý nhà nước7310205 D01, D14, X01, X17, X25 — Tâm lý học giáo dục7310403 C00, C03, C04, D01, X01, X17, X70, X74 — Đông phương học7310608 C00, D14, D15, D63, D65, X70, X78, X90 — Việt Nam học7310630 C00, C03, C04, D01, D15, X70 — Quản trị kinh doanh7340101 A00, A01, D01, D07, X01, X25, X26, X78 — Tài chính – Ngân hàng7340201 A00, A01, D01, X01, X78 — Kế toán7340301 A00, A01, D01, D07, X25, X26 — Kế toán CLC7340301CLC A00, A01, D01, D07, X25, X26 — Kiểm toán7340302 A00, A01, D01, D07, X26, X78 — Luật7380101 A01, C00, D01, D14, X01, X25, X70 — Hóa học7440112 A00, A05, A06, B00, C02, C05, C08, D07, D12, X09 — Khoa học dữ liệu7460108 A00, A01, D01, D07, X26 — Toán ứng dụng7460112 A00, A01, D01, D07, X26 — Kỹ thuật phần mềm7480103 A00, A01, D01, D07, X26 — Trí tuệ nhân tạo7480107 A00, A01, D01, D07, X26 — Công nghệ thông tin7480201 A00, A01, D01, D07, X26 — Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 — Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 A00, A01, A05, B00, C02, C05, D01, D07, D12, X09 — Logistics và quản lý chuỗi cung ứng7510605 A00, A01, D01, D10, X01, X21, X25, X26 — Kỹ thuật cơ khí động lực7520116 A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 — Kỹ thuật điện7520201 A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 — Kỹ thuật điện tử – viễn thông7520207 A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 — Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa7520216 A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 — Vật lý kỹ thuật7520401 A00, A01, A02, A04, C01 — Công nghệ thực phẩm7540101 A02, A06, B00, B08, C02, C08, D07, D12 — Kỹ thuật xây dựng7580201 A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 — Nông học7620109 A02, B01, B03, B08, C08, X13 — Công tác xã hội7760101 C00, C03, C04, D01, D14, X01, X70, X78 — Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 A00, A01, D01, D04, D09, X01, X17, X21, X25, X78 — Quản trị khách sạn7810201 A00, A01, D01, D04, D09, X01, X17, X21, X25, X78 — Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 A00, A02, A04, A06, B00, B02, C04, C13, D01, D10, D15, X21, X74 — Quản lý đất đai7850103 A00, A01, A02, A04, A06, B00, D07, D10, X05, X09, X21 —
Điểm chuẩn từng ngành năm 2026
Hiển thị 51 / 51 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Toán học7140209 | Sư phạm | 25,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D07, X26. |
| Sư phạm Hóa học7140212 | Sư phạm | 25,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, C02, D07. |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | Sư phạm | 25,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D14, X70. |
| Sư phạm Vật lý7140211 | Sư phạm | 25,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06. |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | Sư phạm | 25,15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01, D14, D15, X78. |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | Sư phạm | 25,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | Sư phạm | 24,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, D14, D15, X70, X74. |
| Sư phạm Địa lý7140219 | Sư phạm | 24,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A06, A07, B02, C00, C04, D10, D15, X21, X74. |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | Sư phạm | 24,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, D08. |
| Giáo dục Chính trị7140205 | Sư phạm | 23,48 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: X01, X70, X74, X78. |
| Sư phạm Sinh học7140213 | Sư phạm | 23,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B03, D08. |
| Văn học7229030 | Nhân văn | 22,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D14, D15, X70, X74, X78. |
| Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | Sư phạm | 22,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, X02, X06, X10, X26. |
| Hóa học7440112 | Khoa học tự nhiên | 22,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10. |
| ĐH Toán ứng dụng7460112 | Toán và thống kê | 22,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, X26. |
| Quản lý giáo dục7140114 | Sư phạm | 22,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D01, X01, X70, X74. |
| Giáo dục Mầm non7140201 | Sư phạm | 22,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: M00. |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | Nhân văn | 22,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D14, D15. |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | Khoa học xã hội | 22,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D01, D14, X01, X70, X74. |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, D01, D14, X01, X70, X74, X78. |
| Quản lý nhà nước7310205 | Khoa học xã hội | 21,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01, D11, D14, X01, X70. |
| Giáo dục Thể chất7140206 | Sư phạm | 21,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: T00, T01, T02, T03, T04, T05. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 21,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D14, D15. |
| Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | Kỹ thuật | 21,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06, X07, X08. |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | Công nghệ kỹ thuật | 21,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26. |
| Việt Nam học7310630 | Khoa học xã hội | 21,15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, X01, X70, X74, X78. |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | Công nghệ kỹ thuật | 21,05 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A05, B00, C02, D07, X09, X10. |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | Du lịch - Dịch vụ | 20,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02. |
| Ngành Luật7380101 | Pháp luật | 20,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01, D11, D14, X01, X70. |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | Sư phạm | 20,55 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D11, D12, D13, D14, D15. |
| Đông phương học7310608 | Khoa học xã hội | 20,53 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D01, D14, D15, D65, X70, X78. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 20.50 đến 20.50; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Quản trị khách sạn7810201 | Du lịch - Dịch vụ | 20,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02. |
| Kỹ thuật điện7520201 | Kỹ thuật | 20,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06, X07. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 20.30 đến 20.30; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Kinh tế7310101 | Khoa học xã hội | 19,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26. |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | Công nghệ kỹ thuật | 19,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06, X07. |
| Kỹ thuật cơ khí động lực7520116 | Kỹ thuật | 19,51 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06, X07. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 19,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26. |
| Kiểm toán7340302 | Kinh doanh - Quản lý | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26. |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | Sản xuất và chế biến | 18,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 18,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, X25, X26. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 18.20 đến 18.20; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Trí tuệ nhân tạo7480107 | Máy tính - CNTT | 17,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, X26. |
| Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | Toán và thống kê | 17,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07, X26. |
| Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | Kỹ thuật | 16,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06, X07, X08. |
| Kỹ thuật phần mềm7480103 | Máy tính - CNTT | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, X25, X26. |
| Vật lý kỹ thuật7520401 | Kỹ thuật | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01, X06, X07, X08. |
| Quản lý đất đai7850103 | Môi trường | 15,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74. |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | Kiến trúc và xây dựng | 15,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06, X07, X08. |
| Nông học7620109 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15,45 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B01, B02, B03, D08, X13, X14, X15, X16. |
| Kế toán ACCA7340301ACCA | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 15.00 đến 20.20; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | Môi trường | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.