
Đại học Kinh tế quốc dân
Mã trường: KHAHà Nội
- Điểm chuẩn 2026
- 24,05 – 28,84
- Số ngành tuyển sinh
- 64
- Phương thức có dữ liệu
- Điểm thi THPT
Lĩnh vực đào tạo
Đề án tuyển sinh 2026
8.780 chỉ tiêu7 phương thức77 ngànhCông bố 6/3/2026
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả thực tế của chính mùa tuyển sinh này.
1.1 Đối tượng (1) Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm: a) Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT (TN THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật. (2) Đối tượng dự tuyển quy định tại khoản 1 mục này phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định; b) Có đủ sức khỏe để học
Ngành Tổ hợp Nhóm chương trình Ngôn ngữ Anh7220201 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kinh tế học (ngành Kinh tế)7310101_1 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế)7310101_2 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế)7310101_3 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kinh tế đầu tư7310104 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kinh tế phát triển7310105 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kinh tế quốc tế7310106 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Thống kê kinh tế7310107 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Toán kinh tế7310108 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Quan hệ công chúng7320108 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Quản trị kinh doanh7340101 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Marketing7340115 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Bất động sản7340116 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kinh doanh quốc tế7340120 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kinh doanh thương mại7340121 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Thương mại điện tử7340122 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Tài chính – Ngân hàng7340201 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Bảo hiểm7340204 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kế toán7340301 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kiểm toán7340302 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Khoa học quản lý7340401 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Quản lý công7340403 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Quản trị nhân lực7340404 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Hệ thống thông tin quản lý7340405 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Quan hệ lao động7340408 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Quản lý dự án7340409 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Luật7380101 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Luật kinh tế7380107 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Luật thương mại quốc tế7380109 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Khoa học máy tính7480101 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Hệ thống thông tin7480104 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Công nghệ thông tin7480201 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn An toàn thông tin7480202 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kinh doanh nông nghiệp7620114 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kinh tế nông nghiệp7620115 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Quản trị khách sạn7810201 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Kinh tế tài nguyên thiên nhiên7850102 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Quản lý đất đai7850103 A00, A01, D01, D07 Chương trình chuẩn Quản trị kinh doanh (E-BBA) / ngành QTKDEBBA A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) / ngành QTKDEP01 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) / ngành Toán kinh tếEP02 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) / ngành Toán kinh tếEP03 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) / ngành Kế toánEP04 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Kinh doanh số (E-BDB) / ngành QTKDEP05 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Phân tích kinh doanh (BA) / ngành QTKDEP06 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) / ngành QTKDEP07 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) / ngành QTKDEP08 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Công nghệ tài chính (BFT) / ngành TC-NHEP09 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Tài chính và Đầu tư (BFI) / ngành TC-NHEP10 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) / ngành Quản trị khách sạnEP11 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) / ngành Kiểm toánEP12 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Kinh tế học tài chính (FE) / ngành Kinh tếEP13 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)EP14 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Khoa học dữ liệuEP15 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Trí tuệ nhân tạoEP16 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Kỹ thuật phần mềmEP17 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Quản trị giải trí và sự kiện (LAEM) / ngành Du lịchEP18 A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Quản lý công và Chính sách (E-PMP) / ngành Kinh tếEPMP A00, A01, D01, D07 Dạy bằng tiếng Anh Quản trị khách sạnPOHE1 A00, A01, D01, D07 Định hướng ứng dụng POHE Quản trị lữ hànhPOHE2 A00, A01, D01, D07 Định hướng ứng dụng POHE Truyền thông MarketingPOHE3 A00, A01, D01, D07 Định hướng ứng dụng POHE Luật kinh doanhPOHE4 A00, A01, D01, D07 Định hướng ứng dụng POHE Quản trị kinh doanh thương mạiPOHE5 A00, A01, D01, D07 Định hướng ứng dụng POHE Quản lý thị trườngPOHE6 A00, A01, D01, D07 Định hướng ứng dụng POHE Thẩm định giáPOHE7 A00, A01, D01, D07 Định hướng ứng dụng POHE Kế toánCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chương trình tiên tiến Kế hoạch tài chínhCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanhCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chương trình tiên tiến Tài chínhCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chương trình tiên tiến Kinh doanh quốc tếCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chương trình tiên tiến Kinh tế Đầu tưCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Quản trị nhân lựcCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Quản trị kinh doanhCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Quan hệ công chúngCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Tài chính doanh nghiệpCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Marketing sốCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Quản trị MarketingCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Quản trị Kinh doanh quốc tếCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Kinh tế quốc tếCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Logistics và quản lý chuỗi cung ứngCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Thương mại điện tửCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCACông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Kinh tế phát triểnCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Ngân hàngCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Công nghệ thông tin và chuyển đổi sốCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIFCông bố sau A00, A01, D01, D07 Chất lượng cao
Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ
Bảng quy đổi của riêng trường này, không áp dụng cho trường khác.
| Chứng chỉ | Mức đạt | Điểm quy đổi | Tương đương |
|---|---|---|---|
| IELTS | 7.5 – 9.0 | 10 | 102 trở lên · 965/190/190 |
| IELTS | 7.0 | 9,5 | 94 – 101 · 945/180/180 |
| IELTS | 6.5 | 9 | 79 – 93 · 890/170/170 |
| IELTS | 6.0 | 8,5 | 60 – 78 · 840/160/160 |
| IELTS | 5.5 | 8 | 46 – 59 · 785/160/150 |
Điểm chuẩn từng ngành năm 2026
Hiển thị 64 / 64 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Kiểm toán7340302 | Kinh doanh - Quản lý | 28,84 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Thương mại điện tử7340122 | Kinh doanh - Quản lý | 28,62 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | Công nghệ kỹ thuật | 28,53 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | Kinh doanh - Quản lý | 28,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh tế quốc tế7310106 | Khoa học xã hội | 28,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW)EP12 | — | 28,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Hệ thống thông tin7340405 | Kinh doanh - Quản lý | 28,01 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Marketing7340115 | Kinh doanh - Quản lý | 27,99 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh doanh thương mại7340121 | Kinh doanh - Quản lý | 27,94 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)EP14 | — | 27,87 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quan hệ công chúng7320108 | Báo chí - Truyền thông | 27,58 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh tế đầu tư7310104 | Khoa học xã hội | 27,56 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 27,43 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Phân tích kinh doanh (BA)EP06 | — | 27,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Truyền thông MarketingPOHE3 | — | 27,39 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 27,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Thống kê kinh tế7310107 | Khoa học xã hội | 27,29 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị nhân lực7340404 | Kinh doanh - Quản lý | 27,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB)EP03 | — | 27,24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Toán kinh tế7310108 | Khoa học xã hội | 27,22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Công nghệ tài chính (BFT)EP09 | — | 26,86 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 26,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh doanh số (E-BDB)EP05 | — | 26,84 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh tế phát triển7310105 | Khoa học xã hội | 26,79 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Đầu tư tài chính (BFI - tiếng Anh hệ số 2)EP10 | — | 26,76 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản lý dự án7340409 | Kinh doanh - Quản lý | 26,67 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị kinh doanh thương mạiPOHE5 | — | 26,64 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP04 | — | 26,62 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Luật kinh tế7380107 | Pháp luật | 26,62 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Khoa học dữ liệuEP15 | — | 26,52 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 26,46 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng AnhEP02 | — | 26,44 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Luật Thương mại Quốc tế7380109 | Pháp luật | 26,38 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Khoa học quản lý7340401 | Kinh doanh - Quản lý | 26,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Khoa học máy tính7480101 | Máy tính - CNTT | 26,19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị khách sạn7810201 | Du lịch - Dịch vụ | 26,08 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh tế7310101_3 | Khoa học xã hội | 25,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. Ngành có 3 chương trình, điểm chuẩn từ 25.90 đến 27.07; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Quản trị giải trí và sự kiệnEP18 | — | 25,89 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh tế học tài chính (FE)EP13 | — | 25,89 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)EP07 | — | 25,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | Du lịch - Dịch vụ | 25,79 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA)EBBA | — | 25,74 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Luật kinh doanhPOHE4 | — | 25,68 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 25,68 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Trí tuệ nhân tạoEP16 | — | 25,64 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động. CN Hành vi tổ chức)7340408 | Kinh doanh - Quản lý | 25,52 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Ngành Luật7380101 | Pháp luật | 25,52 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản lý công7340403 | Kinh doanh - Quản lý | 25,37 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Bất động sản7340116 | Kinh doanh - Quản lý | 25,36 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Bảo hiểm7340204 | Kinh doanh - Quản lý | 25,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2)EP01 | — | 25,22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)EP08 | — | 25,12 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị khách sạnPOHE1 | — | 25,05 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kỹ thuật phần mềmEP17 | — | 25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Thẩm định giáPOHE7 | — | 24,96 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2)EP11 | — | 24,93 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản lí thị trườngPOHE6 | — | 24,89 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản trị lữ hànhPOHE2 | — | 24,77 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh doanh nông nghiệp7620114 | Nông lâm - Thuỷ sản | 24,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản lý đất đai7850103 | Môi trường | 24,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | Nông lâm - Thuỷ sản | 24,59 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên7850102 | Môi trường | 24,38 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | Môi trường | 24,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
| Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP)EPMP | — | 24,05 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, D01, D07. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.