
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Mã trường: HNMHà Nội
- Điểm chuẩn 2026
- 19,5 – 27,25
- Số ngành tuyển sinh
- 31
- Phương thức có dữ liệu
- Điểm thi THPT
Lĩnh vực đào tạo
Đề án tuyển sinh 2025
2.365 chỉ tiêu5 phương thức30 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của năm 2026 — hai con số khác năm nên không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 1.2 Quy chế Điểm thành phần trong tổ hợp xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thuộc tổ hợp xét tuyển tương ứng: Điểm xét tuyển = (Môn 1) + (Môn 2) + (Môn 3) + [Điểm UT (nếu có)] Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau: Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên. Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7140114 Quản lí Giáo dục D01
Ngành Tổ hợp Nhóm chương trình Quản lí Giáo dục7140114 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 — Giáo dục Mầm non7140201 C03, C04, C14, D01, D04, X01 — Giáo dục Tiểu học7140202 C03, C04, C14, D01, D04, X01 — Giáo dục đặc biệt7140203 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 — Giáo dục công dân7140204 C00, C14, C16, C19, C20, X01, X58, X70, X74 — Giáo dục thể chất7140206 T00, T01, T02, T08, T11 — Sư phạm Tin học7140210 A00, A01, A02, C01, D30 — Sư phạm Vật lí7140211 A00, A01, A02, C01, D30 — Sư phạm Ngữ văn7140217 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 — Sư phạm Lịch sử7140218 C00, C03, C19, D14, D40, X70 — Sư phạm Tiếng Anh7140231 A00, A01, A02, C01, D30 — Ngôn ngữ Anh7220201 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 — Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 — Văn học7229030 C00, C03, C04, D01, D04, D14, D65 — Văn hóa học7229040 C00, C03, C19, D14, D65, X70 — Quản lý kinh tế7310101 D01, D04, D07, D08, D11, D25, D35, D55 — Chính trị học7310201 C00, D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 — Tâm lí học7310401 C00, D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 — Việt Nam học7310630 C00, C03, C19, D14, D65, X70 — Quản trị kinh doanh7340101 D01, D04, D07, D08, D11, D25, D35, D55 — Tài chính – Ngân hàng7340201 D01, D04, D07, D08, D11, D25, D35, D55 — Quản lí công7340403 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 — Luật7380101 C00, D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 — Toán ứng dụng7460112 A00, A01, A02, C01, D30 — Công nghệ thông tin7480201 A00, A01, A02, C01, D30 — Công nghệ kĩ thuật môi trường7510406 C01, C02, C04, D01, D04 — Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng7510605 A01, D01, D04, D07, D08, D25, D30, D35 — Công tác xã hội7760101 C00, D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 — Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 — Quản trị khách sạn7810201 D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 —
Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ
Bảng quy đổi của riêng trường này, không áp dụng cho trường khác.
| Chứng chỉ | Mức đạt | Điểm quy đổi | Tương đương |
|---|---|---|---|
| IELTS | 6.5 trở lên | 10 | 76-93 · 570 trở lên · HSK 5 trở lên |
| IELTS | 6.0 | 9,5 | 66-75 · 548-569 |
| IELTS | 5.5 | 9 | 56-65 · 510-547 · HSK 4 |
| IELTS | 5.0 | 8,5 | 46-55 · 491-509 |
| IELTS | 4.5 | 8 | 36-45 · 471-490 · HSK 3 |
| IELTS | 4.0 | 7,5 | 30-35 · 450-470 |
Điểm chuẩn từng ngành năm 2026
Hiển thị 31 / 31 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | Sư phạm | 27,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15, X78. |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | Sư phạm | 26,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, D01. |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | Sư phạm | 26,68 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D14, X70. |
| Sư phạm Toán học7140209 | Sư phạm | 26,62 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01. |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | Sư phạm | 26,03 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C03, C04, D01, X01. |
| Sư phạm Vật lý7140211 | Sư phạm | 26 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 25,33 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15, X78. |
| Văn học7229030 | Nhân văn | 25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, D01. |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | Nhân văn | 24,93 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15, X78. |
| Giáo dục Mầm non7140201 | Sư phạm | 24,87 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C03, C04, D01, X01. |
| Quản lý giáo dục7140114 | Sư phạm | 24,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01, D14, X78. |
| Giáo dục Công dân7140204 | Sư phạm | 24,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: X01, X70, X74, X78. |
| Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | Sư phạm | 24,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01. |
| Tâm lý học7310401 | Khoa học xã hội | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01, D14, D15. |
| Giáo dục Đặc biệt7140203 | Sư phạm | 23,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15, X78. |
| Chính trị học7310201 | Khoa học xã hội | 23,72 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01, D14, X78. |
| ĐH Toán ứng dụng7460112 | Toán và thống kê | 23,62 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01. |
| Việt Nam học7310630 | Khoa học xã hội | 23,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D14, X70. |
| Ngành Luật7380101 | Pháp luật | 23,47 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01, D14, X78. |
| Văn hoá học7229040 | Nhân văn | 23,38 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D14, X70. |
| Giáo dục Thể chất7140206 | Sư phạm | 23,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: T00, T01, T04, T08. |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 23,23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01, D14, X78. |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | Công nghệ kỹ thuật | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D08. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 22,87 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D08. |
| Quản lý kinh tế7310110 | Khoa học xã hội | 22,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, D01, D07, X01. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 22,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, D01, D07, X01. |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | Du lịch - Dịch vụ | 22,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15, X78. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 22,1 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01. |
| Quản lý công7340403 | Kinh doanh - Quản lý | 20,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15, X78. |
| Quản trị khách sạn7810201 | Du lịch - Dịch vụ | 20,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15, X78. |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | Công nghệ kỹ thuật | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, C01, C02, D01. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.