
Đại học Sư phạm Hà Nội
Mã trường: SPHHà Nội
- Điểm chuẩn 2026
- 19 – 28,95
- Số ngành tuyển sinh
- 40
- Phương thức có dữ liệu
- Điểm thi THPT
Lĩnh vực đào tạo
Đề án tuyển sinh 2026
3 phương thức59 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả thực tế của chính mùa tuyển sinh này.
1.1 Đối tượng Thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. Đồng thời, có kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) tất cả các học kì cấp THPT đạt mức Khá trở lên. Đối với người nước ngoài, Trường xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt và đáp ứng các quy định khác của Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam. Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung, thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT1 cần phải tham dự Kỳ thi TN THPT năm 2026 với
Ngành Tổ hợp Nhóm chương trình Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông)7140101 C00, D01 — Quản lí giáo dục7140114 C03, D01, X01 — Giáo dục Mầm non7140201 M00 — Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh7140201K M10 — Giáo dục Tiểu học7140202 D01 — Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh7140202K D01 — Giáo dục đặc biệt7140203 C00, D01 — Giáo dục công dân7140204 X70, X74, X78 — Giáo dục chính trị7140205 X70, X74, X78 — Giáo dục thể chất7140206 M02, M03 — Giáo dục Quốc phòng và An ninh7140208 C03, C04 — Sư phạm Toán học7140209 A00, A01 — Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)7140209K A01, D01 — Sư phạm Tin học7140210 A01, X06 — Sư phạm Tin học (dạy bằng Tiếng Anh)7140210K A01, X06 — Sư phạm Vật lí7140211 A00, A01 — Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh)7140211K A00, A01 — Sư phạm Hoá học7140212 A00, B00 — Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)7140212K D07 — Sư phạm Sinh học7140213 B00, D08 — Sư phạm Ngữ văn7140217 C00, D01 — Sư phạm Lịch sử7140218 C00, D14 — Sư phạm Địa lí7140219 C00, C04 — Sư phạm Âm nhạc7140221 M02, M03 — Sư phạm Mỹ thuật7140222 M02, M03 — Sư phạm Tiếng Anh7140231 D01 — Sư phạm Tiếng Pháp7140233 D01, D03 — Sư phạm Công nghệ7140246 A00, A01, X07, X08 — Sư phạm Khoa học tự nhiên7140247 A00, B00 — Sư phạm Lịch sử – Địa lí7140249 C00 — Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam7220101 C00, D14 — Ngôn ngữ Anh7220201 D01 — Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế)7220203 D01, D03 — Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 D01, D04 — Triết học (Triết học Mác Lê-nin)7229001 C00, D14, X70 — Lịch sử7229010 C00, C03, D14 — Văn học7229030 C00, D01 — Chính trị học7310201 X70, X74, X78 — Xã hội học7310301 C00, D14, X70 — Tâm lý học (Tâm lý học trường học)7310401 C00, D01 — Tâm lý học giáo dục7310403 C00, D01 — Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường)7310501 C04, C00, X74 — Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026)7310601 D14, C00, C03 — Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam)7310630 D14, C00, X70 — Sinh học7420101 B02, B00, B08, X16 — Công nghệ sinh học (mới)7420201 A02, B00, B08, X16 — Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (mới)7440102 A00, A01, X06 — Hóa học7440112 A00, B00, D07 — Hóa học (Hóa dược)7440112D A00, B00, D07 — Khoa học dữ liệu7460108 X06, A01 — Toán học7460101 A00, A01 — Trí tuệ nhân tạo7480107 X06, A01 — Công nghệ thông tin7480201 A01, X06 — Công tác xã hội7760101 C00, D14, X70 — Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật7760103 C00, D01 — Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 D14, C00, X70 — Huấn luyện thể thao7810302 M02, M03 —
Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ
Bảng quy đổi của riêng trường này, không áp dụng cho trường khác.
| Chứng chỉ | Mức đạt | Điểm quy đổi | Tương đương |
|---|---|---|---|
| IELTS | A4 | 4,4 | Hoàn thành 03 năm học lớp 10, 11, 12 tại trường thực hành sư phạm trực thuộc Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh hoặc theo hệ không chuyên tại trường THPT Chuyên. |
| IELTS | N3 | 3 | Tốt nghiệp loại Giỏi trình độ Cao đẳng, Trung cấp tại trường năng khiếu nghệ thuật. |
| IELTS | A3 | 3 | Hoàn thành 03 năm học lớp 10, 11, 12 theo hệ chuyên tại trường THPT chuyên. |
| IELTS | T2.1 | 1 | — |
Điểm chuẩn từng ngành năm 2026
Hiển thị 40 / 40 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Toán học (học bằng tiếng Anh)7140209K | Sư phạm | 28,95 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 28.95 đến 29.00; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | Sư phạm | 28,71 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01. |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | Sư phạm | 28,61 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D14. |
| Sư phạm Vật lý7140211 | Sư phạm | 28,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 28.35 đến 28.77; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Sư phạm Sinh học7140213 | Sư phạm | 28,28 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, D08. |
| Sư phạm Địa lý7140219 | Sư phạm | 28,22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C04. |
| Sư phạm Hóa học (học bằng tiếng Anh)7140212K | Sư phạm | 28,22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D07. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 28.22 đến 28.99; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | Sư phạm | 28,15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 28.15 đến 28.42; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | Sư phạm | 27,78 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00. |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | Sư phạm | 27,69 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | Sư phạm | 27,47 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Lịch sử7229010 | Nhân văn | 27,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D14. |
| Giáo dục Chính trị7140205 | Sư phạm | 26,83 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: X70, X74, X78. |
| Giáo dục Đặc biệt7140203 | Sư phạm | 26,53 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01. |
| Văn học7229030 | Nhân văn | 26,43 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01. |
| Toán học7460101 | Toán và thống kê | 26,38 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01. |
| Giáo dục Công dân7140204 | Sư phạm | 26,18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: X70, X74, X78. |
| Quản lý giáo dục7140114 | Sư phạm | 25,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C03, D01, X01. |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | Khoa học xã hội | 25,62 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 25,57 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208 | Sư phạm | 25,41 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C03, C04. |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | Nhân văn | 24,93 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D04. |
| Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam7220101 | Nhân văn | 24,53 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D14. |
| Triết học7229001 | Nhân văn | 24,52 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D14, X70. |
| Tâm lý học7310401 | Khoa học xã hội | 24,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01. |
| Giáo dục Mầm non - Sư phạm tiếng Anh7140201K | Sư phạm | 23,93 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: M00. |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | Du lịch - Dịch vụ | 23,77 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D14, X70. |
| Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | Sư phạm | 23,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, X06. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 23.75 đến 23.96; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Xã hội học7310301 | Khoa học xã hội | 23,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D14, X70. |
| Vật lý học7440102 | Khoa học tự nhiên | 23,72 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06. |
| Chính trị học7310201 | Khoa học xã hội | 23,56 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: X70, X74, X78. |
| Sư phạm công nghệ7140246 | Sư phạm | 23,29 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X07, X08. |
| Việt Nam học7310630 | Khoa học xã hội | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D14, X70. |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 22,95 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D14, X70. |
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật7760103 | Dịch vụ xã hội | 22,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, D01. |
| Hóa học7440112 | Khoa học tự nhiên | 22,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, D07. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 22.35 đến 24.49; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233 | Sư phạm | 20,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D03. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 20,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, X06. |
| Công nghệ sinh học7420201 | Khoa học sự sống | 19,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B08, X16. |
| Sinh hoc7420101 | Khoa học sự sống | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B02, B08, X16. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.