Tra cứu đề án tuyển sinh
Khuôn viên Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Mã trường: DHKHuế

Điểm chuẩn 2026
16 – 20,5
Số ngành tuyển sinh
18
Phương thức có dữ liệu
Điểm thi THPT

Lĩnh vực đào tạo

Đề án tuyển sinh 2026

5 phương thức21 ngành

Nguồn

Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả thực tế của chính mùa tuyển sinh này.

  • 1.1 Quy chế Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2025. Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025 STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7310101 Kinh tế A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 2 7310101TA Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 3 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 4 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 5 7310107 Thống kê kinh tế A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 6 7310109 Kinh tế số A00; A01; C03; D01;

    NgànhTổ hợpNhóm chương trình
    Kinh tế7310101A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh)7310101TAA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Kinh tế chính trị7310102A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Kinh tế quốc tế7310106A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Thống kê kinh tế7310107A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Kinh tế số7310109A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh)7340101TAA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Marketing7340115A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Kinh doanh thương mại7340121A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Thương mại điện tử7340122A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Tài chính – Ngân hàng7340201A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Kế toán7340301A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh)7340301TAA00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Kiểm toán7340302A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Quản trị nhân lực7340404A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Tài chính – Ngân hàng (Liên kết)7349001A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Kinh tế nông nghiệp7620115A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—
    Song ngành Kinh tế – Tài chính (Chương trình tiên tiến)7903124A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26—

Điểm chuẩn từng ngành năm 2026

Hiển thị 18 / 18 ngành.

Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.

NgànhLĩnh vựcĐiểm chuẩnPhương thứcGhi chú
Marketing7340115Kinh doanh - Quản lý20,5 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605Công nghệ kỹ thuật20 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Thương mại điện tử7340122Kinh doanh - Quản lý19,5 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Tài chính – Ngân hàng7340201Kinh doanh - Quản lý19 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Kinh doanh thương mại7340121Kinh doanh - Quản lý17 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Quản trị nhân lực7340404Kinh doanh - Quản lý17 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Kinh tế số7310109Khoa học xã hội16 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Kinh tế nông nghiệp7620115Nông lâm - Thuỷ sản16 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Kinh tế7310101Khoa học xã hội16 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 16.00 đến 16.00; số hiển thị là mức thấp nhất.
Kinh tế quốc tế7310106Khoa học xã hội16 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Kinh tế chính trị7310102Khoa học xã hội16 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Kiểm toán7340302Kinh doanh - Quản lý16 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Kế toán đào tạo bằng tiếng Anh7340301TAKinh doanh - Quản lý16 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 16.00 đến 19.00; số hiển thị là mức thấp nhất.
Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh)7340101TAKinh doanh - Quản lý16 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 16.00 đến 18.00; số hiển thị là mức thấp nhất.
Tài chính - Ngân hàng (liên kết)7349001Kinh doanh - Quản lý16 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Song ngành Kinh tế - Tài chính7903124Ngành khác16 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Thống kê kinh tế7310107Khoa học xã hội16 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.
Hệ thống thông tin7340405Kinh doanh - Quản lý16 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C03, C04, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26.

Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.