
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Mã trường: DDSĐà Nẵng
- Điểm chuẩn 2026
- 17,3 – 26,93
- Số ngành tuyển sinh
- 34
- Phương thức có dữ liệu
- Điểm thi THPT
Lĩnh vực đào tạo
Đề án tuyển sinh 2026
5 phương thức42 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả thực tế của chính mùa tuyển sinh này.
1.1 Điều kiện xét tuyển – Trường ĐHSP: + Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành <15, các thí sinh sẽ được đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác cùng tổ hợp, cùng phương thức xét tuyển và có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang. + Trường hợp tổng số thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu của một ngành <15, Trường sẽ không tổ chức thi năng khiếu cho ngành này. + Trường hợp do tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp không tiến hành tổ chức thi năng khiếu trực tiếp, Trường sẽ chuyển đổi hình thức thi qua hình thức thi trực tuyến. Đối với
Ngành Tổ hợp Nhóm chương trình Giáo dục Mầm non7140201 M09, M01 — Giáo dục Tiểu học7140202 D01, C03, C04, X02, X03 — Giáo dục Công dân7140204 C00, C19, X70, C03 — Giáo dục Chính trị7140205 C00, C19, X70, C03 — Giáo dục Thể chất7140206 T01, T08 — Sư phạm Toán học7140209 A00, A01, X06 — Sư phạm Tin học7140210 A00, X06, A01 — Sư phạm Vật lý7140211 A01, A00, X06, C01 — Sư phạm Hóa học7140212 A00, B00, D07, C02 — Sư phạm Sinh học7140213 B00, B03, B08, X16, X14 — Sư phạm Ngữ văn7140217 C00, D14, C03 — Sư phạm Lịch sử7140218 C00, D14, C19, X70 — Sư phạm Địa lý7140219 C00, D15, C04 — Sư phạm Âm nhạc7140221 N00, N01 — Sư phạm Mỹ thuật7140222 H00, H07 — Sư phạm Khoa học tự nhiên7140247 A00, B00, D07, C02 — Giáo dục pháp luật7140248 C03, C14, X01, C04 — Sư phạm Lịch sử – Địa lý7140249 C00, D14, C19, X70 — Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học7140250 D01, C01, C02, X02, X03 — Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế)7229010 C00, D14, C19, X70 — Văn học7229030 C00, D14, C03 — Văn hóa học7229040 C00, D14, C03 — Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: Tâm lý học trường học và tổ chức; Tâm lý học lâm sàng7310401 C02, D01, B03, C03, C04, C14, X01 — Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)7310501 C00, C20, X74, C04 — Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)7310630 C00, D14, C19, X70 — Báo chí7320101 C00, D14, C03 — Quan hệ công chúng7320108 D14, D15, D01 — Công nghệ sinh học7420201 B00, B03, B08, X14, A02 — Hóa học, gồm các chuyên ngành: Hóa Dược; ; Hóa phân tích môi trường7440112 A00, B00, D07, C02, X11 — Khoa học dữ liệu7460108 C01, D01, X02 — Công nghệ thông tin7480201 A00, X06, A01 — Vật lý kỹ thuật7520401 A00, A01, X06, C01, X07 — Công tác xã hội7760101 D01, B03, C03, C04, C02, C14, X01 — Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 B03, C04, X04, D01, C02 —
Điểm chuẩn từng ngành năm 2026
Hiển thị 34 / 34 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Toán học7140209 | Sư phạm | 26,93 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06. |
| Sư phạm Vật lý7140211 | Sư phạm | 26,48 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06. |
| Sư phạm Hóa học7140212 | Sư phạm | 26,47 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, C02, D07. |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | Sư phạm | 26,34 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D14. |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | Sư phạm | 26,08 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C19, D14, X70. |
| Sư phạm Địa lý7140219 | Sư phạm | 25,89 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C04, D15. |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | Sư phạm | 25,72 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C03, C04, D01, X02, X03. |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | Sư phạm | 25,46 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, C02, D07. |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | Sư phạm | 25,29 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C19, D14, X70. |
| Giáo dục Chính trị7140205 | Sư phạm | 24,97 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C19, X70. |
| Giáo dục Mầm non7140201 | Sư phạm | 24,42 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: M01, M09. |
| Sư phạm Sinh học7140213 | Sư phạm | 24,41 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B03, B08, X14, X16. |
| Sư phạm Mỹ thuật7140222 | Sư phạm | 24,39 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: H00, H07. |
| Giáo dục Công dân7140204 | Sư phạm | 24,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C19, X70. |
| Văn học7229030 | Nhân văn | 23,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D14. |
| Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học7140250 | Sư phạm | 23,79 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01, C02, D01, X02, X03. |
| Tâm lý học7310401 | Khoa học xã hội | 23,77 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C02, C03, C04, C14, D01, X01. |
| Giáo dục Thể chất7140206 | Sư phạm | 23,71 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: T01, T08. |
| Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | Sư phạm | 23,59 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06. |
| Sư phạm Âm nhạc7140221 | Sư phạm | 23,34 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: N00, N01. |
| Địa lý học7310501 | Khoa học xã hội | 22,94 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C04, C20, X74. |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 22,93 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C02, C03, C04, C14, D01, X01. |
| Giáo dục Pháp luật7140248 | Sư phạm | 22,93 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C03, C04, C14, X01. |
| Hóa học7440112 | Khoa học tự nhiên | 22,92 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, C02, D07, X11. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 22.92 đến 23.37; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Vật lý kỹ thuật7520401 | Kỹ thuật | 22,46 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, X06. |
| Báo chí7320101 | Báo chí - Truyền thông | 22,42 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D14. |
| Lịch sử7229010 | Nhân văn | 22,22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C19, D14, X70. |
| Quan hệ công chúng7320108 | Báo chí - Truyền thông | 21,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D14, D15. |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | Môi trường | 21,43 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C02, C04, D01, X04. |
| Việt Nam học7310630 | Khoa học xã hội | 21,32 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C19, D14, X70. |
| Văn hoá học7229040 | Nhân văn | 19,95 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, D14. |
| Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | Toán và thống kê | 18,01 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02. |
| Công nghệ sinh học7420201 | Khoa học sự sống | 17,38 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B03, B08, X14. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 17,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, X06. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.