Tra cứu đề án tuyển sinh
Khuôn viên Đại Học Công Nghiệp Việt Trì

Đại Học Công Nghiệp Việt Trì

Mã trường: VUIPhú Thọ

Website trường
Điểm chuẩn 2026
15
Số ngành tuyển sinh
13
Phương thức có dữ liệu
Điểm thi THPT

Lĩnh vực đào tạo

Đề án tuyển sinh 2025

5 phương thức13 ngành

Nguồn

Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của năm 2026 — hai con số khác năm nên không so trực tiếp với nhau được.

  • 1.1 Đối tượng Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT Việt Nam) ở nước ngoài hoặc Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT). 1.2 Quy chế Thí sinh th

    NgànhTổ hợpNhóm chương trình
    Ngôn ngữ Anh7220201D01, D04, D14, D15, X26, X78, X79—
    Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D14, D15, X26, X78, X79—
    Quản trị kinh doanh7340101C00, D01, D14, X26, X56, X57, X78—
    Kế toán7340301C00, D01, D14, X26, X56, X57, X78—
    Hoá học7440112A00, A01, B00, D01, X06, X56, X57—
    Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, X06, X07, X08, X11, X12, X56, X57—
    Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, X06, X07, X08, X11, X12, X56, X57—
    Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01, D01, X06, X07, X08, X11, X12, X56, X57—
    Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, X06, X07, X08, X11, X12, X56, X57—
    Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7510303A00, A01, D01, X06, X07, X08, X11, X12, X56, X57—
    Công nghệ kỹ thuật hóa học7510401A00, A01, B00, D01, X06, X56, X57—
    Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, A01, B00, D01, X06, X56, X57—
    Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, B00, D01, X06, X56, X57—

Điểm chuẩn từng ngành năm 2026

Hiển thị 13 / 13 ngành.

Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.

NgànhLĩnh vựcĐiểm chuẩnPhương thứcGhi chú
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303Công nghệ kỹ thuật15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, D00, X06, X07, X08, X10, X11, X12, X56, X57.
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)7510201Công nghệ kỹ thuật15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, D00, X06, X07, X08, X10, X11, X12, X56, X57.
Công nghệ thực phẩm7540101Sản xuất và chế biến15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, D00, X06, X10, X11, X12, X56, X57.
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301Công nghệ kỹ thuật15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, D00, X06, X07, X08, X10, X11, X12, X56, X57.
Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406Công nghệ kỹ thuật15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, D00, X06, X10, X11, X12, X56, X57.
Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205Công nghệ kỹ thuật15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, D00, X06, X07, X08, X10, X11, X12, X56, X57.
Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401Công nghệ kỹ thuật15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, D00, X06, X10, X11, X12, X56, X57.
Công nghệ thông tin7480201Máy tính - CNTT15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, D00, X06, X07, X08, X10, X11, X12, X56, X57.
Hóa học7440112Khoa học tự nhiên15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, D00, X06, X10, X11, X12, X56, X57.
Kế toán7340301Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: C00, D01, D14, X17, X21, X26, X56, X57, X70, X78.
Ngôn ngữ Anh7220201Nhân văn15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: D00, D04, D14, D15, DD2, X26, X78, X79.
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204Nhân văn15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: D00, D04, D14, D15, DD2, X26, X78, X79.
Quản trị Kinh doanh7340101Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: C00, D01, D14, X17, X21, X26, X56, X57, X70, X78.

Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.