
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Mã trường: SKHHưng Yên
- Điểm chuẩn 2026
- 16 – 26,5
- Số ngành tuyển sinh
- 25
- Phương thức có dữ liệu
- Điểm thi THPT
Lĩnh vực đào tạo
Đề án tuyển sinh 2025
3.600 chỉ tiêu6 phương thức25 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của năm 2026 — hai con số khác năm nên không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT 2025 1.2 Quy chế Nhà trường quy định quy đổi điểm đối với các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc để sử dụng trong xét tuyển ĐHCQ đối với các tổ hợp có môn Tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc. Cụ thể như sau: 1.3 Thời gian xét tuyển Xét tuyển đợt 1 (không phân biệt phương thức xét tuyển) + Thí sinh đăng ký xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo phương thức trực tuyến theo kế hoạch của Bộ GDĐT; + Thời gian đăng ký xét tuyển: Dự kiến Từ ngày 16/7/2025 đến 17h00 ngày 28/7/2
Ngành Tổ hợp Nhóm chương trình Công nghệ giáo dục7140103 A00, A01, D01, D07 — Sư phạm Tiếng Anh7140231 A01, D01, D09, D10 — Sư phạm công nghệ7140246 A00, A01, D01, D07 — Ngôn ngữ Anh7220201 A01, D01, D09, D10 — Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 A01, D01, D04, D10 — Kinh tế (Kinh tế đầu tư; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)7310101 A00, A01, D01, D07 — Quản trị kinh doanh7340101 A00, A01, D01, D07 — Kinh doanh thời trang và dệt may7340123 A00, A01, D01, D07 — Kế toán (Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán)7340301 A00, A01, D01, D07 — Khoa học máy tính7480101 A00, A01, D01, D07 — Kỹ thuật phần mềm7480103 A00, A01, D01, D07 — Công nghệ thông tin7480201 A00, A01, D01, D07 — Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201 A00, A01, D01, D07 — Công nghệ chế tạo máy7510202 A00, A01, D01, D07 — Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 A00, A01, D01, D07 — Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 A00, A01, D01, D07 — Điện lạnh và điều hòa không khí7510210 A00, A01, D01, D07 — Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 A00, A01, D01, D07 — Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông7510302 A00, A01, D01, D07 — Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 A00, A01, D01, D07 — Công nghệ kỹ thuật hóa học7510401 A00, D01, B00, D07 — Kỹ thuật Robot7520107 A00, A01, D01, D07 — Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118 A00, A01, D01, D07 — Công nghệ hóa thực phẩm7540103 A00, B00, D01, D07 — Công nghệ may7540209 A00, A01, D01, D07 —
Điểm chuẩn từng ngành năm 2026
Hiển thị 25 / 25 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Khoa học máy tính7480101 | Máy tính - CNTT | 26,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, B08, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28. |
| Kỹ thuật phần mềm7480103 | Máy tính - CNTT | 22,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, B08, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28. |
| Kỹ thuật Robot7520107 | Kỹ thuật | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118 | Kỹ thuật | 19,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | Công nghệ kỹ thuật | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Kinh tế7310101 | Khoa học xã hội | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Công nghệ thực phẩm7540103 | Sản xuất và chế biến | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | Công nghệ kỹ thuật | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Công thôn7510210 | Công nghệ kỹ thuật | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, B08, D01, D04, D07, D08, D09, D10, D20, D25, D30, D35, D40, D45, D55, D65, D71, X25, X26, X27, X28. |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | Sư phạm | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Sư phạm công nghệ7140246 | Sư phạm | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Điện tử - viễn thông7510302 | Công nghệ kỹ thuật | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)7510201 | Công nghệ kỹ thuật | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Công nghệ chế tạo máy7510202 | Công nghệ kỹ thuật | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | Công nghệ kỹ thuật | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | Công nghệ kỹ thuật | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Kinh doanh thời trang và Dệt may7340123 | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, B08, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28. |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | Công nghệ kỹ thuật | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Công nghệ may7540209 | Sản xuất và chế biến | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | Nhân văn | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, B08, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
| Công nghệ Giáo dục7140103 | Sư phạm | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B03, C01, C02, C03, C04, D01, K01, X01, X02, X03, X04. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.