
Đại Học Hải Dương
Mã trường: DKTHải Dương
- Điểm chuẩn 2026
- 15 – 25,88
- Số ngành tuyển sinh
- 30
- Phương thức có dữ liệu
- Điểm thi THPT
Lĩnh vực đào tạo
Đề án tuyển sinh 2025
4 phương thức31 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của năm 2026 — hai con số khác năm nên không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng – Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 làm căn cứ để xét tuyển; – Đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Tổng điểm các trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt 15,0 điểm trở lên. – Đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên: Ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có). Riêng đối với ngành Giáo dục thể chất: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển. Cụ thể: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT các môn t
Ngành Tổ hợp Nhóm chương trình Cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non (CĐ)51140201 C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 — Giáo dục Mầm non (ĐH)7140201 C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 — Giáo dục Tiểu học7140202 A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 — Giáo dục Chính trị7140205 A00, C00, C02, C03, C04, C19, C20, D01, X70 — Giáo dục Thể chất7140206 T00, T01, T02, T03, T05 — Sư phạm Toán học7140209 A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 — Sư phạm Tin học7140210 A00, A01, A02, A12, B00, C01, C02, D01 — Sư phạm Vật lý7140211 A00, A01, A02, A10, C01, D11, X05 — Sư phạm Hoá học7140212 A00, B00, C02, D07, D12 — Sư phạm Sinh học7140213 A02, B00, B01, B02, B03, B08 — Sư phạm Ngữ văn7140217 C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 — Sư phạm Lịch sử7140218 A07, A08, C00, C03, C19, D09, D14, X17, X70 — Sư phạm Địa lý7140219 A09, C00, C04, C20, D10, D15, X21, X74 — Sư phạm Tiếng Anh7140231 A01, D01, D07, D11, D12, D14, D15 — Sư phạm công nghệ7140246 A00, A01, A02, A13, B00, C01, D01, D07 — Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 — Ngôn ngữ Anh7220201 A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, D84, X25, X78 — Văn học7229030 C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 — Kinh tế7310101 A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 — Quản trị kinh doanh7340101 A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 — Marketing7340115 A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 — Tài chính – Ngân hàng7340201 A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 — Kế toán7340301 A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 — Quản trị văn phòng7340406 A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 — Toán học7460101 A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 — Công nghệ thông tin7480201 A00, A01, A02, A12, C01, C02, C04, D01 — Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử7510203 A00, A01, A02, A12, C01, C02, C04, D07 — Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông7510302 A00, A01, A02, A12, C01, C02, C04, D01 — Kỹ thuật điện7520201 A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 — Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật7760103 A00, B00, B03, B08, C00, C03, C14, D01, X01 — Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành7810103 A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78 —
Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ
Bảng quy đổi của riêng trường này, không áp dụng cho trường khác.
| Chứng chỉ | Mức đạt | Điểm quy đổi | Tương đương |
|---|---|---|---|
| IELTS | ≥ 7.0 | 10 | 94-101 · 945/180/180 |
| IELTS | 6.5 | 9,5 | 79-93 · 890/170/170 |
| IELTS | 6.0 | 9 | 60-78 · 840/160/160 |
| IELTS | 5.5 | 8,5 | 46-59 · 785/160/150 |
Điểm chuẩn từng ngành năm 2026
Hiển thị 30 / 30 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử7140218 | Sư phạm | 25,88 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A07, A08, C00, C03, C19, D09, D14, X17, X70. |
| Sư phạm Địa lý7140219 | Sư phạm | 25,73 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A09, C00, C04, C20, D10, D15, X21, X74. |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | Sư phạm | 25,73 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74. |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | Sư phạm | 25,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D11, D12, D14, D15. |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | Sư phạm | 25,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01. |
| Sư phạm Toán học7140209 | Sư phạm | 25,17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Giáo dục Mầm non7140201 | Sư phạm | 24,63 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74. |
| Sư phạm Hóa học7140212 | Sư phạm | 24,44 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, C02, D07, D12. |
| Sư phạm Vật lý7140211 | Sư phạm | 24,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, A10, C01, D11, X05. |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | Sư phạm | 23,96 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | Sư phạm | 23,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, X06. |
| Giáo dục Mầm non51140201 | — | 23 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74. |
| Sư phạm Sinh học7140213 | Sư phạm | 22,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B01, B02, B03, B08. |
| Sư phạm công nghệ7140246 | Sư phạm | 22,14 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, C01, D01, D07, X11, X12. |
| Giáo dục Thể chất7140206 | Sư phạm | 22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: T00, T01, T02, T03, T05, T06. |
| Văn học7229030 | Nhân văn | 21,82 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74. |
| Toán học7460101 | Toán và thống kê | 21,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 18,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X25, X78. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01. |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | Du lịch - Dịch vụ | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06. |
| Quản trị văn phòng7340406 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01. |
| Marketing7340115 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01. |
| Kỹ thuật điện7520201 | Kỹ thuật | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01, C02, C04, C14, D01, X01. |
| Kinh tế7310101 | Khoa học xã hội | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01. |
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật7760103 | Dịch vụ xã hội | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, B03, B08, C00, C03, C14, D01, X01. |
| Điện tử - viễn thông7510302 | Công nghệ kỹ thuật | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06. |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | Công nghệ kỹ thuật | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.