Tra cứu đề án tuyển sinh
Khuôn viên Đại học Xây dựng Miền Trung

Đại học Xây dựng Miền Trung

Mã trường: XDTPhú Yên

Website trường
Điểm chuẩn 2026
15
Số ngành tuyển sinh
15
Phương thức có dữ liệu
Điểm thi THPT

Lĩnh vực đào tạo

Đề án tuyển sinh 2025

5 phương thức15 ngành

Nguồn

Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của năm 2026 — hai con số khác năm nên không so trực tiếp với nhau được.

  • 1.1 Điều kiện xét tuyển a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với trình độ đại học do Nhà trường quy định và công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển nhân hệ số quy đổi, cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng 15,0 điểm). Trong đó môn toán hoặc ngữ văn với trọng số đánh giá không dưới 25% tổng điểm. b) Điều kiện nhận hồ sơ – Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; – Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn; – Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm. 1.2 Quy chế a)

    NgànhTổ hợpNhóm chương trình
    Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—
    Thương mại điện tử7340122A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—
    Tài chính – Ngân hàng7340201A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—
    Kế toán7340301A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—
    Công nghệ thông tin7480201A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—
    Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—
    Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—
    Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7520216A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—
    Kiến trúc7580101A01, D01, D07, X02, X03—
    Kiến trúc nội thất7580103——
    Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—
    Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—
    Kỹ thuật cấp thoát nước7580213A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—
    Kinh tế xây dựng7580301A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—
    Quản lý xây dựng7580302A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56—

Điểm chuẩn từng ngành năm 2026

Hiển thị 15 / 15 ngành.

Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.

NgànhLĩnh vựcĐiểm chuẩnPhương thứcGhi chú
Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205Công nghệ kỹ thuật15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Công nghệ thông tin7480201Máy tính - CNTT15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Kế toán7340301Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Kiến trúc nội thất (Hệ 5 năm; tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)7580103Kiến trúc và xây dựng15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, V00, V01, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Kiến trúc7580101Kiến trúc và xây dựng15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, V00, V01, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Kinh tế xây dựng7580301Kiến trúc và xây dựng15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Kỹ thuật cấp thoát nước7580213Kiến trúc và xây dựng15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205Kiến trúc và xây dựng15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Kỹ thuật xây dựng7580201Kiến trúc và xây dựng15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605Công nghệ kỹ thuật15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216Kỹ thuật15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Quản lý xây dựng7580302Kiến trúc và xây dựng15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Quản trị Kinh doanh7340101Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Tài chính – Ngân hàng7340201Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.
Thương mại điện tử7340122Kinh doanh - Quản lý15 / 30Điểm thi THPTTổ hợp ghi nhận: A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X26, X27, X56.

Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.