Tra cứu điểm chuẩn

Nhóm ngành Công an - Quân đội

48 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.

STTTên ngành, mã ngànhĐiểm chuẩnTổ hợp mônHọc phíTrường
1Chỉ huy, quản lý kỹ thuật Nữ - Phía Nam7860220|12A0029,03A00A01A0TChưa cóHọc viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội
2Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)7860220|11A0028,65A00A01A0TChưa cóHọc viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội
3Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)7860220|11A0128,65A00A01A0TChưa cóHọc viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội
4ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam -Phía Bắc)7860231|21A0127,61A01Chưa cóHọc viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội
5ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860231|21A0027,61A00Chưa cóHọc viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội
6Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860220|21A0027,61A00A01A0TChưa cóHọc viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội
7Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860220|21A0127,61A00A01A0TChưa cóHọc viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội
8Hậu cần quân sự (Nam - Phía Bắc)7860218|21A0026,98A00A01C01Chưa cóHọc viện Hậu Cần - Hệ Quân sựHà Nội
9Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Nam)7860220|22A0126,62A00A01A0TChưa cóHọc viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội
10An toàn thông tin748020226,61A00A01D01D07X06X2642 triệu/nămĐại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM
11ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam -Phía Nam)7860231|22A0026,03A00Chưa cóHọc viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội
12An toàn thông tin748020226A00A01D01D0720 triệu/nămĐại học Kinh tế quốc dânHà Nội
13Hậu cần quân sự (Nam - Phía Nam)7860218|22A0125,65A00A01C01Chưa cóHọc viện Hậu Cần - Hệ Quân sựHà Nội
14Chỉ huy tham mưu Lục quân (Nam - miền Bắc)7860201|21A0025,33A00A01C01Chưa cóTrường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc TuấnHà Nội
15Chỉ huy tham mưu Lục quân (Nam - quân khu 4)7860201|23A01|425,28A00A01C01Chưa cóTrường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn HuệĐồng Nai
16An toàn thông tin748020225,22A00A01X06X26Chưa cóHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)Hà Nội
17Ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học (Thí sinh Nam miền Bắc)7860229|21A0025,05A00C02D07Chưa cóTrường Sĩ Quan Phòng HóaHà Nội
18Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Bắc)7860202|21A0024,75A00A01C01Chưa cóHọc viện Hải QuânKhánh Hòa
19Ngành Chỉ huy tham mưu Tham mưu thông tin (Thí sinh Nam miền Bắc)7860221|21A0024,2A00A01C01X06Chưa cóTrường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại học Thông Tin Liên LạcKhánh Hòa
20Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công (Thí sinh Nam miền Bắc)7860207|21A0024,2A00A01C01Chưa cóTrường Sĩ Quan Đặc CôngHà Nội

Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.