
Đại học Dầu khí Việt Nam
Mã trường: PVUBà Rịa- Vũng Tàu
- Điểm chuẩn 2026
- 22,5
- Số ngành tuyển sinh
- 3
- Phương thức có dữ liệu
- Điểm thi THPT
Lĩnh vực đào tạo
Đề án tuyển sinh 2025
6 phương thức3 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2025, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của năm 2026 — hai con số khác năm nên không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Tuyển sinh trong cả nước. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên); hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đã được nước ngoài công nhận (đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam); hoặc chương trình nước ngoài đào tạo tại Việt Nam và được Việt Nam công nhận. 1.2 Quy chế Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Quy định quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh Loại chứng chỉ IELTS TOEFL IBT TOEC PTE Academic Điểm thi THPT/điểm môn tiếng Anh THPT Nghe + Đọc Nói + Viết Điểm 5.0 46-4
Ngành Tổ hợp Nhóm chương trình Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu)7520301 A00, A01, A02, C01, X07, X06, D07, B00, C02, X11, X10 — Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý Dầu khí)7520501 A00, A01, A02, C01, X07, X06, D07, B00, C02, X11, X10 — Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí)7520604 A00, A01, A02, C01, X07, X06, D07, B00, C02, X11, X10 —
Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ
Bảng quy đổi của riêng trường này, không áp dụng cho trường khác.
| Chứng chỉ | Mức đạt | Điểm quy đổi | Tương đương |
|---|---|---|---|
| IELTS | 75-78 | 9,8 | 680-690 · 54 |
| IELTS | 75-78 | 9,8 | 680-690 · 54 |
| IELTS | 75-78 | 9,8 | 680-690 · 54 |
| IELTS | 71-74 | 9,6 | 665-675 · 52 |
| IELTS | 71-74 | 9,6 | 665-675 · 52 |
| IELTS | 71-74 | 9,6 | 665-675 · 52 |
| IELTS | 67-70 | 9,4 | 650-660 · 50 |
| IELTS | 67-70 | 9,4 | 650-660 · 50 |
| IELTS | 67-70 | 9,4 | 650-660 · 50 |
| IELTS | 63-66 | 9,2 | 635-645 · 48 |
| IELTS | 63-66 | 9,2 | 635-645 · 48 |
| IELTS | 63-66 | 9,2 | 635-645 · 48 |
| IELTS | 57-59 | 8,8 | 610-620 · 44 |
| IELTS | 57-59 | 8,8 | 610-620 · 44 |
| IELTS | 57-59 | 8,8 | 610-620 · 44 |
| IELTS | 54-56 | 8,6 | 595-605 · 42 |
| IELTS | 54-56 | 8,6 | 595-605 · 42 |
| IELTS | 54-56 | 8,6 | 595-605 · 42 |
| IELTS | 51-53 | 8,4 | 580-590 · 40 |
| IELTS | 51-53 | 8,4 | 580-590 · 40 |
| IELTS | 51-53 | 8,4 | 580-590 · 40 |
| IELTS | 48-50 | 8,2 | 565-575 · 38 |
| IELTS | 48-50 | 8,2 | 565-575 · 38 |
| IELTS | 48-50 | 8,2 | 565-575 · 38 |
| IELTS | 6.0 | 10 | 79 · 695-710 · 290 · 56 |
| IELTS | 6.0 | 10 | 79 · 695-710 · 290 · 56 |
| IELTS | 6.0 | 10 | 79 · 695-710 · 290 · 56 |
| IELTS | 5.5 | 9 | 60-62 · 625-630 · 270 · 46 |
| IELTS | 5.5 | 9 | 60-62 · 625-630 · 270 · 46 |
| IELTS | 5.5 | 9 | 60-62 · 625-630 · 270 · 46 |
Điểm chuẩn từng ngành năm 2026
Hiển thị 3 / 3 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT. Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X07, X10, X11.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức |
|---|---|---|---|
| Kỹ thuật hóa học7520301 | Kỹ thuật | 22,5 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kỹ thuật địa chất7520501 | Kỹ thuật | 22,5 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kỹ thuật dầu khí7520604 | Kỹ thuật | 22,5 / 30 | Điểm thi THPT |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.