Điểm chuẩn Học viện Phòng Không - Không Quân
Mã trường PKH · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
6 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ huy Kỹ thuật Phòng không - Không quân Nam - phía Bắc7860226|21A01 | 23,5 | A01 | Chưa có |
| 2 | Chỉ huy Kỹ thuật Phòng không - Không quân (Nam - phía Bắc)7860226|21C01 | 23,5 | C01 | Chưa có |
| 3 | Chỉ huy Kỹ thuật Phòng không - Không quân Nam - phía Bắc7860226|21A00 | 23,5 | A00 | Chưa có |
| 4 | Chỉ huy Kỹ thuật Phòng không - Không quân Nam - phía Nam7860226|22A00 | 21,85 | A00 | Chưa có |
| 5 | Chỉ huy Kỹ thuật Phòng không - Không quân (Nam - phía Nam)7860226|22C01 | 21,85 | C01 | Chưa có |
| 6 | Chỉ huy Kỹ thuật Phòng không - Không quân Nam - phía Nam7860226|22A01 | 21,85 | A01 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.